आज 15-3-23 को कपास के मंडी भाव में देश कई प्रमुख मंडियों कपास ले भाव क्या उतार चढ़ाव हुआ आइये किसान भाइयो आज का Kapas Mandi Bhav जानते है।
Kapas Mandi Bhav Today 15-3-23 | आज का कपास का ताजा भाव
किसान जल्दी से गेहूं खरीद पंजीकरण करें और आज का सरसों और सोयाबीन का भाव जाने।
यदि आपके मंडी का नाम नहीं है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताए अपने मंडी का नाम अवश्य बताए।
यह कपास मंडी भाव 15 मार्च 2023 का है।
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) |
कुरनूल | अदोनी | करगोश | 5666 | 7539 |
अमरेली | अमरेली | अन्य | 5840 | 7920 |
अमरेली | बबरा | अन्य | 7400 | 8075 |
अमरेली | बगासरा | अन्य | 6250 | 7930 |
भावनगर | भावनगर | अन्य | 6000 | 7780 |
बोटाड | बोटद (हदद) | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 7755 | 8255 |
सबरकांठा | ढंसुरा | आरसीएच -2 | 7000 | 7500 |
राजकोट | गोंडल | एच.बी. | 5005 | 7930 |
सुरेंद्रनगर | हलवाद | अन्य | 6500 | 7705 |
सबरकांठा | हिम्मतनगर | कपास (अनजान) | 7150 | 7860 |
भरूच | जाम्बुसार | अन्य | 7200 | 7600 |
भरूच | जाम्बुसर (कावी) | अन्य | 7100 | 7500 |
जूनागढ़ | मनवदार | शंकर 4 31 मिमी फाइन | 6875 | 8000 |
राजकोट | राजकोट | नर्मा बीटी कॉटन | 7000 | 8000 |
अमरेली | सावरुंडला | नर्मा बीटी कॉटन | 6750 | 7700 |
पाटन | सिद्धपुर | H.Y.4 (अनगिन्ड) | 7180 | 8025 |
सबरकांठा | तालु | अन्य | 6505 | 7735 |
बानस्कठ | थरा | आरसीएच -2 | 7250 | 7700 |
बानस्कठ | थरा (शिहोरी) | आरसीएच -2 | 7350 | 7625 |
मोरबी | वंकर | अन्य | 6250 | 7875 |
मेहसाणा | विष्णगर | अन्य | 6500 | 7990 |
सिरसा | इलानाबाद | अमेरिकन | 7320 | 7666 |
भिवानी | सिवानी | अमेरिकन | 7730 | 7900 |
बीजापुर | बीजापुर | LH-1556 | 2017 | 8993 |
हावेरी | हावेरी | गठिया | 8000 | 8269 |
रायचुर | रायचुर | एफ -1054 | 6900 | 7850 |
झाबुआ | झाबुआ | देसी | 7700 | 8125 |
खरगोन | खरगोन | अन्य | 5700 | 7725 |
वर्धा | अरवी | एच -4 (ए) 27 मिमी ठीक है | 7700 | 7800 |
चंद्रपुर | भद्रावती | अन्य | 7200 | 7800 |
बुलढाना | देउलगांव राजा | देसी | 7300 | 7760 |
वर्धा | हिंगणघाट | अन्य | 7500 | 7975 |
नागपुर | हिंगना | अन्य | 7250 | 7625 |
नागपुर | कैटोल | देसी | 7000 | 7700 |
चंद्रपुर | कोरपाना | देसी | 7000 | 7500 |
नागपुर | पार्शिवानी | एच -4 (ए) 27 मिमी ठीक है | 7300 | 7550 |
यावतमल | रैलिगॉन | अन्य | 7500 | 7880 |
वर्धा | सिंडी (सेलु) | अन्य | 7300 | 8000 |
परभनी | सोनपेथ | अन्य | 6500 | 7600 |
नागपुर | उमराना | देसी | 7400 | 7690 |
चंद्रपुर | वरोरा | देसी | 7000 | 7811 |
मुक्तसर | चालाकी | अन्य | 6895 | 7595 |
मनसा | मनसा | अमेरिकन | 7040 | 7520 |
भटिंडा | मौर | अन्य | 7000 | 7795 |
गंगानगर | गजसिंहपुर | अमेरिकन | 7401 | 7813 |
गंगानगर | घरसाना | अमेरिकन | 7400 | 7950 |
बीकानेर | खजुवाला | अन्य | 7700 | 7881 |
गंगानगर | श्रीगंगानगर | अमेरिकन | 7000 | 7775 |
तब मैं | बोडिन्ययकनुर | अन्य | 7000 | 8200 |
सलेम | कोंगनापुरम | अन्य | 7600 | 8000 |
डिंडीगुल | विषम | अन्य | 6500 | 7500 |
तब मैं | तब मैं | MCU 5 | 7300 | 7500 |
मदुरै | तिरूमंगलम | MCU 5 | 6200 | 6750 |
मदुरै | तिरूमंगलम | अन्य | 5450 | 5850 |
विल्लुपुरम | विक्किरवंदी | अन्य | 7260 | 7260 |
आदिलाबाद | आदिलाबाद | कपास (अनजान) | 6494 | 7380 |
करीमनगर | चोपपादंडी | कपास (अनजान) | 6500 | 7100 |
मेडक | गजवेल | कपास (ginned) | 7100 | 7200 |
नलगोंडा | हलीिया | कपास (अनजान) | 6380 | 6380 |
करीमनगर | जम्मिकुंटा | कपास (अनजान) | 6600 | 7400 |
करीमनगर | करीमनगर | कपास (अनजान) | 7001 | 7099 |
आदिलाबाद | कुबेर | कपास (अनजान) | 6500 | 7400 |
निजामाबाद | मदनूर | करगोश | 7540 | 7566 |
करीमनगर | मॉलियल (cheppial) | ए.के. 235 (अनगिन्ड) | 7000 | 8000 |
महबुबनगर | नगार्कर्नूल (टॉकपल्ली) | स्थानीय | 7000 | 7000 |
वारंगल | नरसैम्पेट (नेक्सोंडा) | ब्रम्हा | 5000 | 7140 |
आदिलाबाद | निर्मल | ब्रम्हा | 7200 | 7450 |
निजामाबाद | पितलाम | 170-सीओ 2 (अनगिन्ड) | 8000 | 8000 |
करीमनगर | पुदुर | 170-सीओ 2 (अनगिन्ड) | 7000 | 8000 |
करीमनगर | sircilla | आरसीएच -2 | 6080 | 6380 |
नलगोंडा | सूर्यपेटा | आरसीएच -2 | 6100 | 6150 |
रंगा रेड्डी | वातपुरता से | करगोश | 7500 | 7500 |
तो यह था Aaj Ka Kapas Mandi Bhav आशा करते हैं किसान भाइयों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े।