देश की प्रमुख मंडियों में आलू का भाव क्या चल रहा है आइए जानते हैं। आज का ताजा आलू मंडी भाव।
Aloo Mandi Bhav Today 22-3-23 | आज का आलू का ताजा भाव
यह आलू मंडी के भाव 22 मार्च 2023 का है। आज का सरसों के भाव और कपास का भाव।
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) |
ईस्ट चंपरण/ मोतीहारी | मोतिहारी | अन्य | 600 | 800 |
आनंद | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) | आलू | 500 | 700 |
बानस्कठ | डीसा (डीसा वेज यार्ड) | अन्य | 255 | 725 |
राजकोट | राजकोट (घी पेथ) | देसी | 400 | 1000 |
अंबाला | नारायणगढ़ | आलू | 250 | 400 |
महेंद्रगढ़-नरनुल | नरनाउल | अन्य | 600 | 700 |
पंचकुला | नया अनाज बाजार, पंचकुला | अन्य | 2000 | 3000 |
पंचकुला | पंचकुल (कलका) | अन्य | 2000 | 3000 |
रेवाड़ी | रेवाड़ी | अन्य | 600 | 800 |
कुरुक्षेत्र | शाहाबाद | आलू | 210 | 580 |
गुडगाँव | सोहना | आलू | 600 | 700 |
बिलासपुर | बिलासपुर | स्थानीय | 500 | 800 |
कंगरा | कंगड़ा (जयसिहसपुर) | आलू | 1000 | 1100 |
कंगरा | कंगरा (नाग्रोटा बगवान) | (रेड नैनिटल) | 800 | 1000 |
मंडी | मंडी (ताकोली) | अन्य | 1000 | 1300 |
कंगरा | पालमपुर | अन्य | 900 | 1000 |
कोल्लम | आंचल | अन्य | 4500 | 4700 |
तिरुवनंतपुरम | चला | अन्य | 2800 | 3000 |
थिरससुर | चवक्कड़ | अन्य | 2800 | 3600 |
अलपुझा | Chengannur | आलू | 1800 | 2150 |
एर्नाकुलम | एर्नाकुलम | आलू | 2200 | 2500 |
कोझीकोड (कैलिकट) | कलाची | अन्य | 1800 | 2200 |
अलपुझा | कायमकुलम | अन्य | 1900 | 2100 |
मलप्पुरम | मंजेरी | अन्य | 1600 | 1700 |
पलकाद | पट्टाम्बि | अन्य | 1600 | 2000 |
मलप्पुरम | पेरिन्तल्मन्न | आलू | 1700 | 1900 |
एर्नाकुलम | Perumbavoor | आलू | 1500 | 2500 |
एर्नाकुलम | थ्रिप्पुनिथुरा | आलू | 3000 | 3400 |
खरगोन | खरगोन | (रेड नैनिटल) | 500 | 1000 |
पुणे | पुणे | अन्य | 600 | 1300 |
अहमदनगर | राहाता | अन्य | 1000 | 1100 |
अहमदनगर | श्रीरामपुर | अन्य | 1000 | 1200 |
वेस्ट गारो हिल्स | दादेंगिरी | स्थानीय | 1200 | 1600 |
वेस्ट गारो हिल्स | तुरा | स्थानीय | 1200 | 1400 |
कोहिमा | कोहिमा | आलू | 2800 | 3200 |
बारगढ़ | बारगढ़ | अन्य | 1600 | 1800 |
बारगढ़ | बारगढ़ (बारपल्ली) | अन्य | 1600 | 1800 |
भद्रक | भद्रक | (रेड नैनिटल) | 1000 | 1200 |
गंजम | भांजनगर | अन्य | 800 | 1000 |
बौध | बौध | अन्य | 1000 | 1500 |
भद्रक | चंदबाली | अन्य | 1000 | 1100 |
सोनेपुर | दुंगुरपल्ली | अन्य | 1400 | 1450 |
ढेंकनाल | हिंदोल | आलू | 1400 | 1600 |
बालासोर | नीलगिरी | अन्य | 600 | 700 |
सोनेपुर | पंडकित | अन्य | 1400 | 1400 |
मोहाली | डेरा बस्सी | अन्य | 800 | 1000 |
होशियारपुर | गढ़ शंकर | आलू | 400 | 600 |
मोगा | कोट इसे खान | अन्य | 800 | 1000 |
जालंधर | लोहियान खास | अन्य | 300 | 500 |
मनसा | मनसा | आलू | 300 | 500 |
भटिंडा | रमन | अन्य | 500 | 590 |
फिरोजपुर | ज़ीरा | (रेड नैनिटल) | 400 | 600 |
जयपुर | जयपुर (बासी) | अन्य | 800 | 1200 |
हनुमंगढ़ | सूरतगढ़ | (रेड नैनिटल) | 500 | 700 |
रंगा रेड्डी | मेहंदीपत्नम (राइथु बाजार) | (रेड नैनिटल) | 1900 | 1900 |
उत्तरी त्रिपुरा | दासदा | आलू | 1600 | 2000 |
उत्तरी त्रिपुरा | कंचनपुर | आलू | 1600 | 1800 |
ख्वाई | टेलिअमुरा | जलेंडर | 1150 | 1250 |
इलाहाबाद | अजुहा | देसी | 580 | 710 |
अम्बेडकर | अकबरपुर | देसी | 610 | 640 |
अलीगढ़ | अलीगढ़ | देसी | 600 | 720 |
महाराजगंज | आनंदनगर | लाल | 595 | 760 |
बरेली | अनवाल | स्थानीय | 400 | 500 |
आजमगढ़ | आजमगढ़ | देसी | 620 | 730 |
बाँदा | बाबरु | देसी | 625 | 730 |
बदायूं | बैडायौन | देसी | 600 | 700 |
बरेली | बहेदी | कुफरी मेघा | 625 | 655 |
उन्नाव | बंगारमू | देसी | 600 | 650 |
बागपत | बड़ौत | चिप्स | 550 | 650 |
बुलंदशहर | बुलंद शहर | सामान्य प्रश्न। | 550 | 660 |
बिजनौर | चंदपुर | देसी | 700 | 800 |
अलीगढ़ | चाररा | देसी | 600 | 710 |
सहारनपुर | चुटलपुर | आलू | 450 | 550 |
बुलंदशहर | दीवाई | सामान्य प्रश्न। | 400 | 600 |
फतेहपुर | फतेहपुर | देसी | 600 | 700 |
सहारनपुर | गंगोह | देसी | 550 | 652 |
गाजीपुर | गाजिपुर | देसी | 635 | 675 |
गोरखपुर | गोरखपुर | लाल | 600 | 750 |
हार्डोई | हार्डोई | कुफरी मेघा | 625 | 675 |
सुल्तानपुर | जाफ़रगंज | बादशाह | 625 | 700 |
बुलंदशहर | जहाँगीरबाद | देसी | 574 | 674 |
इटावा | जसवंतनगर | आलू | 550 | 750 |
मुजफ्फरनगर | कशले | स्थानीय | 750 | 800 |
फतेहपुर | खागा | देसी | 700 | 800 |
बागपत | खेकड़ा | आलू | 600 | 800 |
लखीमपुर | लखीमपुर | Haldwani | 490 | 640 |
रायबरेली | लालगंज | देसी | 600 | 615 |
खीरी (लखिमपुर) | मिगालगंज | Haldwani | 510 | 560 |
महाराजगंज | नौटनावा | देसी | 600 | 800 |
गाज़ियाबाद | नोएडा | देसी | 500 | 740 |
प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | देसी | 600 | 700 |
रामपुर | रामपुर | देसी | 580 | 630 |
फिरोजाबाद | शिकोहाबाद | स्थानीय | 600 | 700 |
बुलंदशहर | सिकरपुर | आलू | 550 | 650 |
सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | बादशाह | 550 | 840 |
शाहजहांपुर | तिलहर | आलू | 500 | 550 |
बलरमपुर | उतरौला | देसी | 520 | 580 |
कानपुर | उत्तरीपुरा | देसी | 400 | 600 |
कानपुर | उत्तरीपुरा | अन्य | 410 | 610 |
सीतापुर | विश्वान | देसी | 600 | 630 |
बर्डवान | आसनसोल | ज्योति | 800 | 900 |
बांकुड़ा | बंकुरा सदर | ज्योति | 960 | 990 |
उत्तर 24 परगनास | बरासत | अन्य | 1120 | 1120 |
Sounth 24 परगना | डायमंड हार्बर (दक्षिण 24-पीजीएस) | ज्योति | 1300 | 1350 |
बर्डवान | दुर्गापुर | ज्योति | 840 | 960 |
बर्डवान | दुर्गापुर | अन्य | 780 | 880 |
मालदा | अंग्रेजी बाजार | स्थानीय | 700 | 740 |
मालदा | अंग्रेजी बाजार | अन्य | 800 | 900 |
बांकुड़ा | सिंधु (बंकुरा सदर) | ज्योति | 960 | 990 |
मेडिनिपुर (डब्ल्यू) | झारग्राम | ज्योति | 700 | 900 |
किसान भाइयों यदि आपके मंडी का Aaj Ka Aloo Mandi Bhav इस लिस्ट में नहीं है तो कृपया करके कमेंट जरूर करें ताकि हम उसे अपडेट कर सकें।