इस पोस्ट में Aaj Ka Dhan Mandi Bhav 11-2-23 देश विभिन्न मंडियों में क्या रहा मॉडल मूल्य की जानकारी दी गई है। धान के भाव में अनेको मंडियों में उतार चढाव देखने को मिला। जरूर पड़े – आज का कपास का भाव क्या रहा।
Aaj Ka Dhan Mandi Bhav 11-2-23 | आज धान का ताजा भाव
जिला का नाम | मार्केट का नाम | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
महेशामुंड | एमटीयू-1001 | 1580 | 1585 | |
बिलासपुर | बिलासपुर | अन्य | 1570 | 1710 |
जंजगिर | धान | 1550 | 1550 | |
कनकेर | अन्य | 1900 | 1900 | |
राजनंदगांव | 1001 | 1450 | 1450 | |
कनकेर | आई . आर. 36 | 1500 | 1500 | |
चन्द्रपुर | मूल | अन्य | 2300 | 2760 |
चन्द्रपुर | नागभिड | अन्य | 2450 | 2450 |
भांडरा | पवानी | अन्य | 2500 | 2500 |
बारगढ़ | अन्य | 2040 | 2060 | |
रायपुर | आई . आर. 64 | 1700 | 1750 | |
राजनंदगांव | मसूरी | 1520 | 1565 | |
महेशामुंड | बसाना | स्वर्ण मसूरी (नया) | 1635 | 1650 |
कनकेर | आई . आर. 36 | 1500 | 1500 | |
धान | 1500 | 1600 | ||
मेडक | डबङ्ढ | आई . आर. 64 | 2060 | 2060 |
करीमनगर | गंगाधारा | 1001 | 2040 | 2040 |
करीमनगर | गोलापल्ली | 1001 | 2060 | 2060 |
करीमनगर | आई .आर. 64 | 2060 | 2060 | |
नालगोंडा | हुजूरनगर | बी.पी.टी. | 2060 | 2060 |
जौनपुर | सामान्य | 2040 | 2040 | |
बलरामपुर | सामान्य | 2040 | 2040 | |
बदौन | सर्वती | 2900 | 2900 | |
बांकुरा | स्वर्ण मसूरी (नया) | 1750 | 2060 | |
मेडक | 2060 | 2060 | ||
अलीगढ़ | 3800 | 4000 | ||
कनकेर | अन्य | 1900 | 1900 | |
कनकेर | अन्य | 1500 | 1500 | |
कनकेर | आई . आर. 36 | 1500 | 1500 | |
धान | 1500 | 1600 | ||
आई .आर. 64 | 2040 | 2040 | ||
दाहोद | दाहोद | पैडी महीन | 1900 | 1970 |
दाहोद | दाहोद | पैडी मोटा | 1720 | 1730 |
महबूबनगर | सामान्य | 1570 | 2810 | |
महबूबनगर | अतमाकुर | अन्य | 2100 | 2100 |
वारंगल | चेरयाल | 1001 | 2060 | 2060 |
नालगोंडा | चितयाल | एमटीयू-1010 | 1940 | 2060 |
नालगोंडा | देवराकोडा | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 |
नालगोंडा | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | |
नालगोंडा | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | |
करीमनगर | धर्मापुरी | धान | 2060 | 2060 |
नालगोंडा | मिरयालगुडा | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 |
नालगोंडा | मिरयालगुडा | सम्बा मसूरी | 2060 | 2060 |
नालगोंडा | नकरेकल | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 |
खम्माम | नेलाकोंडापल्ली | 1001 | 2060 | 2060 |
निजामाबाद | पितलाम | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 |
मेडक | रामायमपेट | 1001 | 2060 | 2060 |
करीमनगर | हुजुराबाद | 1001 | 2040 | 2040 |
करीमनगर | हुजुराबाद | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 |
करीमनगर | 1001 | 2060 | 2060 | |
अदिलाबाद | खानपुर | एमटीयू-1010 | 2040 | 2040 |
एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | ||
करीमनगर | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | |
करीमनगर | आई . आर. 64 | 2040 | 2040 | |
रंगारेड्डी जिला | मेडचल | आई .आर. 64 | 2060 | 2060 |
करीमनगर | मेटपल्ली | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 |
भोपाल | बरासिया | धान | 3800 | 4300 |
गंडाचिरौली | आरमोरी | अन्य | 2430 | 2620 |
चन्द्रपुर | चिमूर | अन्य | 2500 | 2600 |
गंडाचिरौली | गंडचिरोली | अन्य | 2300 | 2670 |
बारन | बारन | अन्य | 3450 | 4251 |
कोयम्बोटूर | अन्य | 1750 | 1800 | |
मदुरैई | मदुरई | पोन्नी | 2093 | 2153 |
मदुरैई | मदुरई | एडीटी 43 | 1709 | 1769 |
मदुरैई | मदुरई | एएसटी 16 | 1940 | 2000 |
मदुरैई | मदुरई | सोना | 2247 | 2307 |
अदिलाबाद | सारंगापुर | 1001 | 2040 | 2040 |
करीमनगर | सिरसिला | एमटीयू-1010 | 2040 | 2060 |
नालगोंडा | थुंगाथुर्थी | आई .आर. 64 | 2060 | 2060 |
नालगोंडा | आई .आर. 64 | 1404 | 1611 | |
नालगोंडा | सम्बा मसूरी | 2220 | 2409 | |
नालगोंडा | वेंकटेशरनगर | 1001 | 2060 | 2060 |
खम्माम | वयरा | सम्बा मसूरी | 2020 | 2060 |
फतेहपुर | सामान्य | 1780 | 2200 |
तो यह था Aaj Ka Dhan Mandi Bhav आशा करते हैं किसान भाइयों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े।