नमस्कार किसान भाइयों आज 1-3-23 के इस पोस्ट में Kapas Mandi Bhav देश के सभी प्रमुख मंडियों में कपास का ताजा भाव क्या चल रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या कपास का भाव बढ़ सकता है यह उम्मीद जताई जा रही है कि कपास का भाव बढ़ सकता है। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं देश के अनेक प्रमुख मंडियों में आज अभी तक कपास का भाव क्या रहा है।
Kapas Mandi Bhav Today 1-3-23 | आज का कपास का ताजा भाव
किसान जल्दी से गेहूं खरीद पंजीकरण करें
यदि आपके मंडी का नाम नहीं है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताए अपने मंडी का नाम अवश्य बताए।
यह कपास मंडी भाव 1 मार्च 2023 का है शाम तक सभी मंडियों का ताजा भाव अपडेट कर दिया जायेगा सरकारी अपडेट आने पर। 2 मार्च का कपास भाव देखे।
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) |
वडोदरा (बड़ौदा) | बोदली | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 7600 | 7850 |
राजकोट | धोराजी | एच.बी. | 6980 | 8130 |
तब मैं | तब मैं | MCU 5 | 7200 | 7400 |
मदुरै | तिरूमंगलम | MCU 5 | 6000 | 6500 |
मदुरै | तिरूमंगलम | अन्य | 5300 | 5800 |
खम्मम | चार्ला | कपास (अनजान) | 8200 | 8400 |
नलगोंडा | नलगोंडा | आरसीएच -2 | 7150 | 7150 |
यह मंडी 28 फरवरी 2023 का है।
गुजरात मंडी भाव
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) |
कच्छ | अंजार | अन्य | 7695 | 8365 |
अमरेली | बबरा | अन्य | 7850 | 8350 |
अमरेली | बगासरा | अन्य | 7000 | 8285 |
जामनगर | भानवद | करगोश | 7500 | 8150 |
भावनगर | भावनगर | अन्य | 6750 | 8060 |
जूनागढ़ | भासन | अन्य | 7500 | 8320 |
वडोदरा (बड़ौदा) | बोदली | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 7620 | 7857 |
सुरेंद्रनगर | चौकिला | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 7800 | 8500 |
राजकोट | धोराजी | एच.बी. | 7005 | 8180 |
जामनगर | ध्रोल | अन्य | 7150 | 8115 |
राजकोट | गोंडल | एच.बी. | 5000 | 8130 |
सुरेंद्रनगर | हलवाद | अन्य | 7000 | 8040 |
सबरकांठा | हिम्मतनगर | कपास (अनजान) | 7555 | 8260 |
भरूच | जाम्बुसार | अन्य | 7200 | 7600 |
भरूच | जाम्बुसर (कावी) | अन्य | 7400 | 7800 |
राजकोट | जस्सन | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 7000 | 8125 |
भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 5150 | 7905 |
जूनागढ़ | मनवदार | शंकर 4 31 मिमी फाइन | 6900 | 8600 |
गांधीनगर | मनसा | एच-6 | 6000 | 8085 |
सबरकांठा | मोदासा | नर्मा बीटी कॉटन | 7375 | 7750 |
राजकोट | मोरबी | स्थानीय | 7475 | 8165 |
पाटन | पाटन | अन्य | 6750 | 8190 |
राजकोट | राजकोट | नर्मा बीटी कॉटन | 7700 | 8260 |
अमरेली | सावरुंडला | नर्मा बीटी कॉटन | 7250 | 8200 |
पाटन | सिद्धपुर | H.Y.4 (अनगिन्ड) | 7250 | 8275 |
भावनगर | तालेजा | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 6950 | 7970 |
सबरकांठा | तालु | अन्य | 7755 | 7900 |
बानस्कठ | थरा | आरसीएच -2 | 7680 | 7975 |
बानस्कठ | थरा (शिहोरी) | आरसीएच -2 | 7425 | 7925 |
मोरबी | वंकर | अन्य | 6500 | 8230 |
मेहसाणा | विष्णगर | अन्य | 7000 | 8295 |
राजस्थान मंडी भाव
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) |
गंगानगर | अनूपगढ़ | अमेरिकन | 7500 | 8240 |
अजमेर | बिजय नगर | अमेरिकन | 6900 | 8100 |
गंगानगर | गजसिंहपुर | अमेरिकन | 7551 | 8088 |
गंगानगर | घरसाना | अमेरिकन | 7300 | 8130 |
हनुमंगढ़ | गोलूवाला | अमेरिकन | 7500 | 8291 |
अजमेर | केकरी | अन्य | 6512 | 7600 |
बीकानेर | खजुवाला | अन्य | 7901 | 8026 |
हनुमंगढ़ | पिल्ली बंगा | अमेरिकन | 7000 | 8161 |
हनुमंगढ़ | रावत्सार | अमेरिकन | 7980 | 8166 |
गंगानगर | रावला | अमेरिकन | 7930 | 8035 |
हनुमंगढ़ | सूरतगढ़ | अमेरिकन | 7700 | 8271 |
हरियाणा मंडी भाव
भिवानी | Ch। दादरी | अन्य | 7700 | 7900 |
सिरसा | इलानाबाद | अमेरिकन | 7500 | 7880 |
जींद | नरवाना | अन्य | 6080 | 7860 |
जींद | उचाना | अमेरिकन | 7500 | 7931 |
मध्य प्रदेश मंडी भाव
धार | बदनावर | DCH-32 (ginned) | 7000 | 8081 |
खरगोन | बडवाहा | अन्य | 6550 | 7715 |
धार | गांधवानी | अन्य | 6700 | 8000 |
झाबुआ | झाबुआ | देसी | 7400 | 8300 |
खरगोन | खरगोन | अन्य | 6700 | 7765 |
बडवानी | सेंडहवा | एच 4 | 7100 | 7765 |
महाराष्ट्र मंडी भाव
अकोला | अकोला | देसी | 8400 | 8400 |
वर्धा | अष्टि | अन्य | 7200 | 7850 |
चंद्रपुर | भद्रावती | अन्य | 7300 | 7850 |
बुलढाना | देउलगांव राजा | देसी | 7500 | 7760 |
नांदेड़ | हिमालत्नगर | अन्य | 7700 | 7800 |
वर्धा | हिंगणघाट | अन्य | 7600 | 8095 |
नागपुर | हिंगना | अन्य | 7800 | 7941 |
नागपुर | कैटोल | देसी | 7500 | 7850 |
नांदेड़ | किनवाट | अन्य | 7400 | 7700 |
चंद्रपुर | कोरपाना | देसी | 7000 | 7600 |
नागपुर | पार्शिवानी | एच -4 (ए) 27 मिमी ठीक है | 7700 | 7825 |
यावतमल | रैलिगॉन | अन्य | 7500 | 7900 |
नागपुर | सविनय | अन्य | 7750 | 7875 |
वर्धा | सिंडी | अन्य | 7650 | 8000 |
वर्धा | सिंडी (सेलु) | अन्य | 8050 | 8165 |
नागपुर | उमराना | देसी | 7700 | 7950 |
चंद्रपुर | वरोरा | देसी | 7000 | 7900 |
वर्धा | वर्धा | अन्य | 7625 | 7950 |
जलगांव | यवाल | अन्य | 7450 | 7850 |
तो यह था Aaj Ka Kapas Mandi Bhav आशा करते हैं किसान भाइयों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े।