नमस्कार किसान भाइयों आज के इस पोस्ट में आपको सरसों का ताजा मंडी भाव (Aaj Ka Sarso Ka Bhav Today) की जानकारी दी गई है। देश के सभी प्रमुख मंडियों में क्या सरसों का ताजा भाव चल रहा है इसकी पूरी जानकारी दी गई है।
सरसों के भाव में देश के सभी प्रमुख मंडियों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो किसान भाई सरसों की खेती करते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि सरसों के ताजा भाव से अपडेटेड रहे।
यदि आप एक किसान है तो जल्दी क्लिक करे।
ताकि उन्हें नुकसान ना उठाने के पड़े। इसीलिए यदि आपको प्रतिदिन सरसों तथा और भी अन्य फसलों के ताजा भाव देना चाहते हैं तो इस पोस्ट को कृपया आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ताकि बार-बार आपको गूगल में सर्च नहीं करना पड़े डायरेक्ट एक क्लिक में आप सरसों का ताजा मंडी भाव (Aaj Ka Sarso Ka Bhav Today) जान सके।
इस पेज को सेव करने के लिए ऊपर राइट कॉर्नर में आपके ब्राउज़र में तीन डॉट अथवा तीन लाइन होगा उस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको कुछ विकल्प दिखाई देने लगेंगे वहां पर एक Add To Home का एक विकल्प होगा। उस पर क्लिक करें और आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर यह पेज सेव हो जायेगा।
इससे आपको यह लाभ होगा कि आपको बार-बार गूगल में सर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बर्बाद नहीं होगा बस एक क्लिक करने पर आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे और आज का सरसों का भाव (Aaj Ka Sarso Ka Bhav Today ) देख सकेंगे।
यदि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट होना चाहते हैं – Subscribe
Today Sarso Ka Bhav | आज के सरसों का मंडी भाव
आइए जानते हैं देश के प्रमुख मंडियों में सरसों का ताजा भाव क्या चल रहा है –
नई अपडेट 3 मई 2023 :
गुजरात
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | मोडल प्राइस (Rs./quintal) | परिवर्तन |
बानस्कठ | डेसा | अन्य | 4450 | 4605 | 4500 | -15 |
बानस्कठ | धनेरा | अन्य | 4250 | 4780 | 4515 | -935 |
जामनगर | जामनगर | अन्य | 4350 | 5495 | 5450 | 895 |
राजकोट | जस्सन | सरसों | 4000 | 4830 | 4555 | -235 |
गांधीनगर | मनसा | सरसों | 4640 | 4790 | 4790 | 140 |
मेहसाणा | मेहसाणा | सरसों | 4430 | 4830 | 4650 | |
मेहसाणा | मेहसाना (जोर्नांग) | सरसों | 4375 | 4375 | 4375 | -377 |
बानस्कठ | पलानपुर | सरसों | 4555 | 4950 | 4752 | |
पाटन | पाटन | अन्य | 4200 | 5055 | 4630 | 80 |
राजकोट | राजकोट | सरसों | 4200 | 4750 | 4550 | -25 |
पाटन | सिद्धपुर | सरसों | 4400 | 4750 | 4575 | |
सबरकांठा | तालु | अन्य | 4350 | 4405 | 4377 | |
बानस्कठ | थरा | अन्य | 4550 | 4860 | 4705 | -45 |
बानस्कठ | थरा (शिहोरी) | बिग 100 किग्रा | 4625 | 4875 | 4750 | -50 |
मेहसाणा | उंझा | सरसों | 4800 | 4800 | 4800 | 375 |
हरियाणा
सिरसा | ऐलनाबाद | सरसों | 4180 | 4550 | 4425 | 225 |
गुडगाँव | फारुख नगर | अन्य | 4200 | 4710 | 4200 | -400 |
हिसार | हिसार | अन्य | 4550 | 4700 | 4600 | -850 |
रोहतक | मेहम | अन्य | 5450 | 5450 | 5450 | 1050 |
गुडगाँव | सोहना | अन्य | 4360 | 4400 | 4400 | -1050 |
भिवानी | तोशम | अन्य | 5450 | 5450 | 5450 | -450 |
कर्नाटक
बैंगलोर | बैंगलोर | अन्य | 5600 | 6200 | 5900 |
शिमोगा | शिमोगा | अन्य | 7000 | 8000 | 7500 |
मध्य प्रदेश
मुरैना | बानमोरकलन | सरसों | 5450 | 5450 | 5450 | 695 |
भिंड | भिंड | सरसों | 4610 | 4870 | 4755 | |
डिंडोरी | गोरखपुर | सरसों | 4475 | 4500 | 4488 | -62 |
शिवपुरी | कोलारास | अन्य | 4100 | 4895 | 4550 | 40 |
विदिशा | बाद में मैं | अन्य | 4305 | 4650 | 4510 | -165 |
मन्दसौर | मन्दसौर | अन्य | 4501 | 4852 | 4675 | -100 |
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | अन्य | 4000 | 4000 | 4000 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | अन्य | 6000 | 8000 | 7000 |
राजस्थान
गंगानगर | अनूपगढ़ | अन्य | 4025 | 4855 | 4563 | |
बरन | अन्ता | अन्य | 4142 | 4425 | 4283 | -367 |
बरन | बरन | अन्य | 4120 | 4931 | 4650 | 300 |
अजमेर | ब्यावर | अन्य | 4200 | 4500 | 4350 | |
हनुमंगढ़ | भद्रा | अन्य | 4460 | 4460 | 4460 | 238 |
अजमेर | बिजय नगर | अन्य | 4217 | 4228 | 4222 | -283 |
बूंदी | बूंदी | अन्य | 4381 | 4629 | 4505 | |
बरन | छाबड़ा | अन्य | 4360 | 4730 | 4545 | 145 |
नागौर | डेगना | अन्य | 4400 | 4400 | 4400 | -150 |
बूंदी | देई (बुंडी) | अन्य | 4445 | 4710 | 4550 | 0 |
टोंक | दो दूनी | बिग 100 किग्रा | 4400 | 4700 | 4550 | -346 |
स्वै माधोपुर | गंगापुर सिटी | अन्य | 4774 | 5018 | 4896 | |
गंगानगर | घरसाना | सरसों | 3900 | 4701 | 4350 | -370 |
जयपुर | जयपुर (बासी) | अन्य | 4600 | 4840 | 4720 | 540 |
जोधपुर | जोधपुर (अनाज) (मैंडोर) | अन्य | 4000 | 4350 | 4180 | -1770 |
जोधपुर | जोधपुर (अनाज) (भगत की कोठी) | सरसों | 5600 | 6300 | 5950 | 1300 |
कोटा | कोटा | अन्य | 4521 | 4848 | 4650 | -24 |
दौसा | ललसोट | अन्य | 4571 | 4875 | 4674 | |
चित्तौड़गढ़ | निंबाहेङा | अन्य | 4100 | 4760 | 4500 | |
चित्तौड़गढ़ | प्रतापगढ़ | अन्य | 4361 | 4700 | 4445 | |
स्वै माधोपुर | सवाई माधोपुर | अन्य | 4530 | 4845 | 4765 | |
सीकर | सीकर | अन्य | 3300 | 4300 | 4200 | |
सीकर | सूरजगढ़ | अन्य | 4450 | 4550 | 4500 | -346 |
टोंक | टोंक | सरसों | 4750 | 4955 | 4846 |
उत्तर प्रदेश
औरैया | अचलदा | लोही ब्लैक | 5360 | 5500 | 5450 | 50 |
आगरा | आगरा | काला | 5300 | 5500 | 5400 | -110 |
मिर्जापुर | अहिरोरा | सरसों | 5400 | 5650 | 5510 | 55 |
प्रयागराज | अजुहा | लोही ब्लैक | 5400 | 5480 | 5455 | -5 |
अम्बेडकर | अकबरपुर | लोही ब्लैक | 5400 | 5480 | 5460 | 310 |
अलीगढ़ | अलीगढ़ | काला | 5100 | 5200 | 5150 | -350 |
प्रयागराज | प्रयागराज | लोही ब्लैक | 5400 | 5600 | 5500 | 750 |
बाँदा | अतारा | काला | 4700 | 4800 | 4750 | -780 |
आजमगढ़ | आजमगढ़ | लोही ब्लैक | 5475 | 5580 | 5530 | 970 |
बाँदा | बाबरु | लोही ब्लैक | 4480 | 4640 | 4560 | -890 |
बदायूं | बैडायौन | काला | 5400 | 5500 | 5450 | -5 |
बहराइच | बहराइच | काला | 5250 | 5580 | 5455 | -5 |
बलिया | बलिया | काला | 5400 | 5520 | 5460 | -5 |
बलरामपुर | बलरामपुर | लोही ब्लैक | 5350 | 5580 | 5465 | |
बरेली | बरेली | काला | 5150 | 5450 | 5200 | -320 |
बस्ती | बस्ती | लोही ब्लैक | 5470 | 5570 | 5520 | |
मेनपुरी | बेवर | काला | 4500 | 4900 | 4700 | |
इटावा | भर्तना | लोही ब्लैक | 5360 | 5460 | 5450 | 850 |
हमीरपुर | भरुआसुमेरपुर | लोही ब्लैक | 4500 | 4700 | 4600 | -865 |
हमीरपुर | भरुआसुमेरपुर | अन्य | 5500 | 5700 | 5600 | 130 |
कौशाम्बी | भरवी | लोही ब्लैक | 5380 | 5535 | 5465 | |
बिजनौर | बिजनेर | काला | 5430 | 5510 | 5470 | 400 |
बदायूं | बिलसी | काला | 5000 | 5100 | 5070 | -390 |
फतेहपुर | बिंदकी | काला | 5400 | 5490 | 5460 | 0 |
बुलंदशहर | बुलंद शहर | लोही ब्लैक | 5400 | 5500 | 5460 | -20 |
चंदुली | चंदौली | लोही ब्लैक | 5460 | 5500 | 5480 | |
अलीगढ़ | चाररा | काला | 5100 | 5200 | 5140 | -320 |
कन्नुज | छहिब्रमौ (कन्नुज) | काला | 5350 | 5500 | 5460 | 5 |
कानपुर | चौबपुर | काला | 5400 | 5500 | 5455 | 5 |
गौतम बुध नगर | दादरी | काला | 5200 | 5550 | 5450 | |
गौतम बुध नगर | Dankaur | काला | 5300 | 5560 | 5490 | -60 |
डोरिया | देवरिया | लोही ब्लैक | 5540 | 5560 | 5550 | 100 |
इटावा | इटावा | लोही ब्लैक | 5350 | 5550 | 5450 | -15 |
फैजाबाद | फैजाबाद | काला | 5450 | 5475 | 5465 | -35 |
फारुखाबाद | फारुखाबाद | काला | 5400 | 5600 | 5500 | 50 |
फतेहपुर | फतेहपुर | लोही ब्लैक | 5200 | 5550 | 5450 | -20 |
गाजीपुर | गाजिपुर | काला | 5440 | 5500 | 5470 | 5 |
मेनपुरी | घिरौर | सरसों | 5365 | 5565 | 5465 | |
झांसी | गुरुसराई | काला | 4500 | 4800 | 4750 | -710 |
गाज़ियाबाद | हापुड़ | काला | 5200 | 5600 | 5460 | -140 |
हरदोई | हरदोई | काला | 5580 | 5620 | 5600 | 135 |
सुल्तानपुर | जाफ़रगंज | काला | 5420 | 5500 | 5465 | 815 |
जालान (ओरई) | जालौन | काला | 4630 | 4660 | 4650 | |
जौनपुर | जौनपुर | लोही ब्लैक | 5420 | 5480 | 5450 | |
कानपुर | झिहकंक | काला | 5350 | 5550 | 5450 | |
कानपुर | कानपुर (अनाज) | काला | 5000 | 5150 | 5080 | -220 |
चित्राकुत | करवी | लोही ब्लैक | 5200 | 5450 | 5300 | -200 |
फतेहपुर | खागा | काला | 5400 | 5600 | 5500 | 320 |
अलीगढ़ | खैर | काला | 5100 | 5230 | 5180 | -285 |
बुलंदशहर | खुर्जा | काला | 5365 | 5565 | 5465 | -185 |
लखीमपुर | लखीमपुर | काला | 5570 | 5680 | 5650 | 150 |
रायबरेली | लालगंज | काला | 5450 | 5515 | 5500 | 930 |
Lalitpur | Lalitpur | काला | 4520 | 4620 | 4570 | |
लखनऊ | लखनऊ | लोही ब्लैक | 5450 | 5550 | 5500 | -20 |
हरदोई | माधोगंज | लोही ब्लैक | 5500 | 5550 | 5520 | 55 |
मेनपुरी | मेनपुरी | काला | 5320 | 5530 | 5465 | 245 |
मथुरा | मथुरा | काला | 5040 | 5320 | 5220 | 720 |
हमीरपुर | मौदाहा | काला | 4400 | 4640 | 4500 | 0 |
झांसी | मऊरानीपुर | काला | 4450 | 4650 | 4500 | |
मेरठ | मेरठ | काला | 5450 | 5500 | 5470 | |
मिर्जापुर | मिर्जापुर | काला | 5400 | 5500 | 5465 | -5 |
जौनपुर | मुगराबादशाहपुर | काला | 5370 | 5570 | 5470 | 10 |
मुजफ्फरनगर | मुज़फाफरनगर | काला | 5400 | 5500 | 5460 | 0 |
बहराइच | नानपारा | काला | 5430 | 5490 | 5460 | -20 |
पिलिबिट | पीलीभीत | लोही ब्लैक | 5440 | 5520 | 5480 | 880 |
हमीरपुर | रथ | लोही ब्लैक | 4525 | 4650 | 4600 | -975 |
रायबरेली | राइबरेली | काला | 5560 | 5600 | 5575 | 120 |
रामपुर | रामपुर | काला | 5425 | 5490 | 5455 | 5 |
बलिया | रसड़ा | सरसों | 5360 | 5520 | 5450 | -40 |
कानपुर | रूरा | काला | 5460 | 5530 | 5490 | |
सहारनपुर | सहारनपुर | काला | 5325 | 5600 | 5470 | |
जौनपुर | शाहगंज | काला | 5400 | 5500 | 5460 | |
मुजफ्फरनगर | शामली | लोही ब्लैक | 5440 | 5480 | 5460 | -30 |
सीतापुर | सीतापुर | काला | 5320 | 5550 | 5490 | 35 |
सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | सरसों | 5380 | 5500 | 5455 | -15 |
अम्बेडकर | टांडा | लोही ब्लैक | 5430 | 5500 | 5470 | -5 |
बलरामपुर | तुलसीपुर | काला | 5450 | 5500 | 5475 | 625 |
फिरोजाबाद | टुंडला | लोही ब्लैक | 4825 | 4875 | 4850 | -650 |
उन्नाव | उन्नाव | लोही ब्लैक | 5450 | 5550 | 5500 | 10 |
वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | काला | 5350 | 5550 | 5490 | |
बदायूं | Wazirganj | काला | 5100 | 5200 | 5150 | -1500 |
पश्चिम बंगाल
बर्डवान | आसनसोल | अन्य | 6500 | 6700 | 6650 | 950 |
बांकुड़ा | बंकुरा सदर | सरसों | 5500 | 6000 | 5700 | 100 |
बांकुड़ा | बिशनुपुर (बंकुरा) | सरसों | 5400 | 5900 | 5600 | -400 |
बर्डवान | बर्डवान | काला | 5700 | 6200 | 6000 | -500 |
बर्डवान | दुर्गापुर | अन्य | 6400 | 6650 | 6500 | 1000 |
बर्डवान | गस्करा (बर्दवान) | पीला (काला) | 5400 | 5600 | 5500 | |
नादिया | करीमपुर | पीला (काला) | 5500 | 5700 | 5600 | 100 |
बर्डवान | कटवा | पीला (काला) | 5400 | 5600 | 5500 | |
बांकुड़ा | खत्रा | सरसों | 5400 | 5900 | 5600 | -400 |
बीरभूम | रामपुरत | सरसों | 5900 | 6100 | 6000 |
सरसो का मंडी भाव कैसे पता करे ?
एक किसान को अपनी फसल का सही दाम मिल इसके लिए बहुत आवश्यक है की जब वह अपनी फसल को मंडी में बेचने जाय तो उस फसल का उसे ताजा भाव पता हो ताकि एक अच्छा समय और दाम चूक कर अपनी फसल को मंडी में बेचे जिससे उसे अधिक से अधिक मुनाफा हो।
किसी भी फसल का ताजा मंडी भाव जानने के लिए आप जिस प्रदेश में रहते है वहा की मंडी से सम्बंधित सरकारी अधिकारी वेबसाइट पर जा कर अपने नजदीकी मंडी का भाव पता कर सकते है। यदि आपको इस झमेले से बचाना है तो इस वेबसाइट प्रतिदिन विजिट करते रहिये ताकि आप अपनी फसल को एक सही उच्च दाम पर बेच कर अधिक मुनाफा कमा सके।