नमस्कार किसान भाइयों Aligarh Mandi Bhav Today सब्जियों तथा फलों के ताजा भाव की जानकारी दी गई है। अलीगढ़ में सब्जियों तथा फलों के भाव में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं आज का अलीगढ़ के मंडी में सब्जी तथा फलों का ताजा भाव क्या चल रहा है।
अलीगढ़ का ताजा मंडी भाव | Aligarh Mandi Bhav Today
बाज़ार का नाम | माल | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | कीमत तिथि |
अलीगढ़ | आलू | देसी | 600 | 740 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | आलू | देसी | 600 | 680 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | आलू | देसी | 650 | 750 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | आलू | देसी | 600 | 720 | 29 मार्च 2023 |
खैर | आलू | देसी | 600 | 720 | 30 मार्च 2023 |
खैर | आलू | देसी | 600 | 710 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | टमाटर | हाइब्रिड | 950 | 1050 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | टमाटर | हाइब्रिड | 900 | 1000 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | टमाटर | देशी | 900 | 1000 | 29 मार्च 2023 |
खैर | टमाटर | हाइब्रिड | 900 | 1000 | 30 मार्च 2023 |
खैर | टमाटर | हाइब्रिड | 900 | 1000 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | प्याज | लाल | 1100 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | प्याज | लाल | 1100 | 1250 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | प्याज | लाल | 1150 | 1250 | 29 मार्च 2023 |
खैर | प्याज | लाल | 1100 | 1230 | 30 मार्च 2023 |
खैर | प्याज | लाल | 1100 | 1250 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | बैंगन | गोल | 1050 | 1150 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | बैंगन | गोल | 1050 | 1150 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | बैंगन | बैंगन | 1100 | 1200 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3100 | 3300 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3100 | 3200 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3100 | 3200 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 4300 | 4500 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 4300 | 4400 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | ग्रीन ग्राम (मूंग) (संपूर्ण) | स्थानीय (संपूर्ण) | 7200 | 7350 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1100 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1100 | 1200 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 900 | 1000 | 29 मार्च 2023 |
खैर | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1200 | 1300 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | फूलगोभी | फूलगोभी | 950 | 1050 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | फूलगोभी | फूलगोभी | 950 | 1050 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | फूलगोभी | फूलगोभी | 500 | 600 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | फूलगोभी | फूलगोभी | 950 | 1050 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 800 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 780 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 550 | 650 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 800 | 29 मार्च 2023 |
खैर | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 650 | 750 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | गाजर | गाजर | 1200 | 1350 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | गाजर | गाजर | 1200 | 1280 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | गाजर | गाजर | 1200 | 1300 | 29 मार्च 2023 |
खैर | गाजर | गाजर | 1200 | 1400 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | मक्का | हाइब्रिड | 2330 | 2370 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | मक्का | हाइब्रिड | 2900 | 3000 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | मक्का | हाइब्रिड | 2330 | 2370 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | कद्दू | कद्दू | 1050 | 1150 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | कद्दू | कद्दू | 1100 | 1150 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | कद्दू | कद्दू | 800 | 900 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | कद्दू | कद्दू | 1100 | 1200 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | लोकी | लोकी | 1150 | 1250 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | लोकी | लोकी | 1150 | 1260 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | लोकी | लोकी | 1000 | 1100 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | लोकी | लोकी | 1150 | 1250 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | सेब | स्वादिष्ट | 6700 | 6900 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | सेब | स्वादिष्ट | 6700 | 6900 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | सेब | कास्मिर/शिमला – ii | 6800 | 6900 | 29 मार्च 2023 |
खैर | सेब | स्वादिष्ट | 6650 | 6800 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | अनार | पोमोग्रैनेट | 6700 | 6900 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | अनार | पोमोग्रैनेट | 6800 | 6900 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | तरबूज | तरबूज | 1600 | 1800 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | हाइब्रिड | 2150 | 2190 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | हाइब्रिड | 2140 | 2170 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | हाइब्रिड | 2150 | 2190 | 29 मार्च 2023 |
खैर | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | हाइब्रिड | 2130 | 2150 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | नींबू | नींबू | 5600 | 5700 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | नींबू | नींबू | 5500 | 5700 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | पपीता | पपीता | 2750 | 2850 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | पपीता | पपीता | 2700 | 2900 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | केला | केले – पका हुआ | 2700 | 2800 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | केला | केले – पका हुआ | 2700 | 2810 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | केला | केले – पका हुआ | 2800 | 2900 | 29 मार्च 2023 |
खैर | केला | केले – पका हुआ | 2500 | 2600 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | गेहूँ | दारा | 2350 | 2390 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | गेहूँ | दारा | 2350 | 2370 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | गेहूँ | दारा | 2350 | 2390 | 29 मार्च 2023 |
खैर | गेहूँ | दारा | 2340 | 2360 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | चावल | तृतीय | 2910 | 2950 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | चावल | तृतीय | 2900 | 3000 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | चावल | तृतीय | 2920 | 2960 | 29 मार्च 2023 |
खैर | चावल | तृतीय | 2900 | 3000 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | जौ (जौ) | दारा | 2580 | 2620 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | जौ (जौ) | दारा | 2600 | 2640 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | दाल (मसूर) (संपूर्ण) | मसूर गोला | 7150 | 7250 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | दाल (मसूर) (संपूर्ण) | मसूर गोला | 7100 | 7300 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | ब्लैक ग्राम दाल (उरद दाल) | काला ग्राम दाल | 9200 | 9300 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5500 | 5600 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5500 | 5600 | 29 मार्च 2023 |
खैर | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5500 | 5600 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | अरहर (टूर/रेड ग्राम) (संपूर्ण) | अरहर (संपूर्ण) | 6700 | 6800 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | अरहर (टूर/रेड ग्राम) (संपूर्ण) | अरहर (संपूर्ण) | 6700 | 6800 | 29 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 13650 | 13750 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 13600 | 13800 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 13650 | 13750 | 29 मार्च 2023 |
खैर | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 13000 | 13800 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | सरसों | सरसन (काला) | 5000 | 5200 | 30 मार्च 2023 |
अलीगढ़ | सरसों | सरसन (काला) | 5100 | 5240 | 29 मार्च 2023 |
अत्रौली | सरसों | सरसन (काला) | 4200 | 4400 | 29 मार्च 2023 |
चाररा | सरसों | सरसन (काला) | 5000 | 5200 | 29 मार्च 2023 |
खैर | सरसों | सरसन (काला) | 5100 | 5200 | 30 मार्च 2023 |
तो आज के ताजा Aligarh Mandi Bhav Today यह थी।