नमस्कार किसान भाइयों Badaun Mandi Bhav Today सब्जियों तथा फलों के ताजा भाव की जानकारी दी गई है। बदायूं में सब्जियों तथा फलों के भाव में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं आज का बदायूं के मंडी में सब्जी तथा फलों का ताजा भाव क्या चल रहा है।
बदायूं का ताजा मंडी भाव | Badaun Mandi Bhav Today
बाज़ार का नाम | माल | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | कीमत तिथि |
बदायूं | आलू | देसी | 600 | 700 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | आलू | देसी | 600 | 700 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | आलू | स्थानीय | 600 | 650 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | आलू | स्थानीय | 600 | 650 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | आलू | आलू | 600 | 650 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | आलू | आलू | 600 | 700 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | आलू | देसी | 560 | 650 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | आलू | देसी | 570 | 650 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | टमाटर | देशी | 980 | 1100 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | टमाटर | देशी | 960 | 1080 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | टमाटर | स्थानीय | 1100 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | टमाटर | स्थानीय | 1000 | 1200 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | टमाटर | देशी | 1200 | 1500 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | टमाटर | देशी | 1150 | 1250 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | टमाटर | देशी | 970 | 1050 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | टमाटर | देशी | 960 | 1050 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | प्याज | नासिक | 1150 | 1280 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | प्याज | नासिक | 1150 | 1280 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | प्याज | लाल | 1100 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | प्याज | लाल | 1100 | 1200 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | प्याज | लाल | 1000 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | प्याज | लाल | 1000 | 1200 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | प्याज | लाल | 1120 | 1220 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | प्याज | लाल | 1140 | 1220 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | बैंगन | बैंगन | 1200 | 1300 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | बैंगन | बैंगन | 1200 | 1300 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | बैंगन | गोल/लंबा | 900 | 1050 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | बैंगन | गोल/लंबा | 1000 | 1100 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | बैंगन | बैंगन | 1000 | 1100 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | बैंगन | बैंगन | 1000 | 1200 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | बैंगन | गोल/लंबा | 1180 | 1260 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | बैंगन | गोल/लंबा | 1160 | 1260 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3000 | 3150 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3000 | 3150 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2900 | 3100 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2900 | 3050 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2900 | 3200 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2900 | 3200 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2930 | 3030 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2950 | 3050 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 3850 | 4000 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 3850 | 3990 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 4600 | 4700 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 4700 | 4850 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 3830 | 3930 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 3825 | 3925 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1120 | 1250 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1120 | 1250 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1200 | 1300 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1200 | 1300 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | फूलगोभी | फूलगोभी | 900 | 1020 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | फूलगोभी | फूलगोभी | 900 | 1020 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | फूलगोभी | स्थानीय | 900 | 1000 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | फूलगोभी | स्थानीय | 800 | 900 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | फूलगोभी | फूलगोभी | 850 | 1000 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | फूलगोभी | फूलगोभी | 850 | 950 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | फूलगोभी | स्थानीय | 850 | 930 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | फूलगोभी | स्थानीय | 880 | 960 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 770 | 870 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 750 | 860 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 800 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 750 | 800 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 800 | 900 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 800 | 860 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 740 | 820 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 735 | 830 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | गाजर | गाजर | 1050 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | गाजर | गाजर | 1020 | 1180 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | गाजर | गाजर | 1050 | 1150 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | गाजर | गाजर | 1000 | 1150 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | गाजर | गाजर | 1500 | 1650 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | गाजर | गाजर | 1500 | 1600 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | गाजर | गाजर | 1000 | 1080 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | गाजर | गाजर | 990 | 1100 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | शिमला मिर्च | शिमला मिर्च | 2000 | 2130 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | शिमला मिर्च | शिमला मिर्च | 2000 | 2120 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | शिमला मिर्च | शिमला मिर्च | 2100 | 2200 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | शिमला मिर्च | शिमला मिर्च | 2100 | 2200 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | जैक फल | जैक फल | 2400 | 2500 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | जैक फल | जैक फल | 2400 | 2500 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | कद्दू | कद्दू | 1200 | 1300 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | कद्दू | कद्दू | 1200 | 1300 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | कद्दू | कद्दू | 900 | 1050 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | कद्दू | कद्दू | 1000 | 1150 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | कद्दू | अन्य | 1000 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | कद्दू | अन्य | 1000 | 1100 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | कद्दू | कद्दू | 1190 | 1290 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | कद्दू | कद्दू | 1180 | 1280 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | लोकी | लोकी | 1100 | 1220 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | लोकी | लोकी | 1200 | 1300 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | लोकी | लोकी | 1210 | 1310 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | करेला | करेला | 1100 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | सेब | स्वादिष्ट | 7050 | 7300 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | सेब | स्वादिष्ट | 7050 | 7300 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | सेब | सेब | 7200 | 7300 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | सेब | सेब | 7200 | 7300 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | सेब | सेब | 4800 | 5200 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | सेब | सेब | 5000 | 5300 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | सेब | स्वादिष्ट | 7030 | 7130 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | सेब | स्वादिष्ट | 7040 | 7140 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | अनार | पोमोग्रैनेट | 6030 | 6130 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | अनार | पोमोग्रैनेट | 6010 | 6110 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | तरबूज | अन्य | 1200 | 1300 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | तरबूज | अन्य | 1200 | 1300 | 29 मार्च 2023 |
बबराला | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | देशी | 2050 | 2100 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | हाइब्रिड | 2000 | 2100 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | हाइब्रिड | 1950 | 2050 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | बाजरा (पर्ल बाजरा/कुंबु) | हाइब्रिड | 2100 | 2200 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | नींबू | नींबू | 4800 | 4960 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | नींबू | नींबू | 4800 | 4950 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | नींबू | नींबू | 5100 | 5250 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | नींबू | नींबू | 5100 | 5250 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | नींबू | नींबू | 7000 | 7300 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | नींबू | नींबू | 7000 | 7300 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | पपीता | पपीता | 2150 | 2270 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | पपीता | पपीता | 2150 | 2270 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | पपीता | अन्य | 2000 | 2250 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | पपीता | अन्य | 2000 | 2250 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | केला – हरा | केला – हरा | 1650 | 1770 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | केला – हरा | केला – हरा | 1650 | 1770 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | केला – हरा | केला – हरा | 1200 | 1400 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | केला – हरा | केला – हरा | 1200 | 1300 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | केला | अम्रुथापानी | 1900 | 2200 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | केला | अम्रुथापानी | 1900 | 2200 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | केला | केले – पका हुआ | 2780 | 2880 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | केला | केले – पका हुआ | 2790 | 2890 | 29 मार्च 2023 |
बबराला | गेहूँ | दारा | 2150 | 2200 | 30 मार्च 2023 |
बबराला | गेहूँ | दारा | 2150 | 2200 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | गेहूँ | दारा | 2160 | 2240 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | गेहूँ | दारा | 2160 | 2240 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | गेहूँ | स्थानीय | 2100 | 2250 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | गेहूँ | स्थानीय | 2200 | 2300 | 29 मार्च 2023 |
शाहसवान | गेहूँ | मध्यम | 2150 | 2250 | 30 मार्च 2023 |
शाहसवान | गेहूँ | मध्यम | 2150 | 2250 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | गेहूँ | दारा | 2170 | 2230 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | गेहूँ | दारा | 2180 | 2240 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | चावल | तृतीय | 2640 | 2730 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | चावल | तृतीय | 2640 | 2730 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | चावल | तृतीय | 2630 | 2710 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | चावल | तृतीय | 2015 | 2715 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5740 | 5820 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5740 | 5820 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | औसत (संपूर्ण) | 5720 | 5820 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | औसत (संपूर्ण) | 5730 | 5830 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | ब्लैक ग्राम (urd बीन्स) (संपूर्ण) | काला ग्राम (संपूर्ण) | 6200 | 6350 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | ब्लैक ग्राम (urd बीन्स) (संपूर्ण) | काला ग्राम (संपूर्ण) | 6300 | 6400 | 29 मार्च 2023 |
बबराला | सरसों | लोही ब्लैक | 5100 | 5200 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | सरसों | सरसन (काला) | 5400 | 5500 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | सरसों | सरसन (काला) | 5400 | 5500 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | सरसों | सरसन (काला) | 5000 | 5100 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | सरसों | सरसन (काला) | 5000 | 5100 | 29 मार्च 2023 |
Wazirganj | सरसों | सरसन (काला) | 5030 | 5130 | 30 मार्च 2023 |
Wazirganj | सरसों | सरसन (काला) | 5030 | 5130 | 29 मार्च 2023 |
बडायौन | लहसुन | लहसुन | 3300 | 3420 | 30 मार्च 2023 |
बडायौन | लहसुन | लहसुन | 3300 | 3420 | 29 मार्च 2023 |
बिलसी | लहसुन | लहसुन | 3600 | 3700 | 30 मार्च 2023 |
बिलसी | लहसुन | लहसुन | 3600 | 3750 | 29 मार्च 2023 |
तो आज के ताजा Badaun Mandi Bhav Today यह थी।