नमस्कार किसान भाइयों Bahraich Mandi Bhav Today सब्जियों तथा फलों के ताजा भाव की जानकारी दी गई है। बहराइच में सब्जियों तथा फलों के भाव में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं आज का बहराइच के मंडी में सब्जी तथा फलों का ताजा भाव क्या चल रहा है।
बहराइच का ताजा मंडी भाव | Bahraich Mandi Bhav Today
बाज़ार का नाम | माल | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | कीमत तिथि |
बहराइच | आलू | देसी | 500 | 700 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | आलू | देसी | 590 | 700 | 29 मार्च 2023 |
Mihinpurwa | आलू | देसी | 600 | 675 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | आलू | देसी | 630 | 700 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | आलू | देसी | 620 | 680 | 29 मार्च 2023 |
रिसिया | आलू | देसी | 630 | 650 | 30 मार्च 2023 |
रिसिया | आलू | देसी | 630 | 644 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | प्याज | लाल | 1200 | 1350 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | प्याज | लाल | 1200 | 1350 | 29 मार्च 2023 |
Mihinpurwa | प्याज | लाल | 1100 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | प्याज | लाल | 1250 | 1330 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | प्याज | लाल | 1230 | 1325 | 29 मार्च 2023 |
रिसिया | प्याज | लाल | 1260 | 1278 | 30 मार्च 2023 |
रिसिया | प्याज | लाल | 1260 | 1275 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | बैंगन | गोल/लंबा | 1500 | 1620 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | बैंगन | गोल/लंबा | 1500 | 1620 | 29 मार्च 2023 |
Mihinpurwa | बैंगन | बैंगन | 1400 | 1475 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | बैंगन | बैंगन | 1540 | 1600 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | बैंगन | बैंगन | 1530 | 1600 | 29 मार्च 2023 |
रिसिया | बैंगन | बैंगन | 1550 | 1567 | 30 मार्च 2023 |
रिसिया | बैंगन | बैंगन | 1510 | 1530 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 5700 | 6000 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 5750 | 5950 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 5835 | 5910 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 5850 | 5900 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1550 | 1700 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1550 | 1670 | 29 मार्च 2023 |
रिसिया | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1610 | 1630 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | फूलगोभी | फूलगोभी | 970 | 1100 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | फूलगोभी | फूलगोभी | 980 | 1100 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | फूलगोभी | फूलगोभी | 1020 | 1080 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | फूलगोभी | फूलगोभी | 1020 | 1080 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 810 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 800 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 750 | 800 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 730 | 790 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | सफेद मटर | सफेद मटर | 5300 | 5600 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | सफेद मटर | सफेद मटर | 5420 | 5480 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | सफेद मटर | सफेद मटर | 5420 | 5480 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | लोकी | लोकी | 1630 | 1750 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | लोकी | लोकी | 1620 | 1750 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | लोकी | लोकी | 1670 | 1740 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | लोकी | लोकी | 1640 | 1700 | 29 मार्च 2023 |
रिसिया | लोकी | लोकी | 1600 | 1615 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | अंगूर | हरा | 4450 | 4550 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | अंगूर | हरा | 4425 | 4525 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | अनार | पोमोग्रैनेट | 6900 | 7320 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | अनार | पोमोग्रैनेट | 6900 | 7300 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | अनार | पोमोग्रैनेट | 7100 | 7200 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | अनार | पोमोग्रैनेट | 7050 | 7150 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | पपीता | पपीता | 2520 | 2700 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | पपीता | पपीता | 2550 | 2730 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | केला – हरा | केला – हरा | 1650 | 1850 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | केला – हरा | केला – हरा | 1650 | 1850 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | चावल | तृतीय | 2420 | 2600 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | चावल | तृतीय | 2420 | 2600 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | चावल | तृतीय | 2490 | 2550 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | चावल | तृतीय | 2500 | 2560 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | दाल (मसूर) (संपूर्ण) | मसूर गोला | 6900 | 7200 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | दाल (मसूर) (संपूर्ण) | मसूर गोला | 6850 | 7230 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | दाल (मसूर) (संपूर्ण) | मसूर गोला | 6940 | 7000 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | दाल (मसूर) (संपूर्ण) | मसूर गोला | 6950 | 7020 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5450 | 5750 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5450 | 5750 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5600 | 5660 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5590 | 5650 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 15100 | 15400 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 15100 | 15450 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 15250 | 15350 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | सर्सो टेल | सर्सो टेल | 15250 | 15350 | 29 मार्च 2023 |
बहराइच | सरसों | सरसन (काला) | 5250 | 5600 | 30 मार्च 2023 |
बहराइच | सरसों | सरसन (काला) | 5250 | 5600 | 29 मार्च 2023 |
नानपारा | सरसों | सरसन (काला) | 5440 | 5500 | 30 मार्च 2023 |
नानपारा | सरसों | सरसन (काला) | 5445 | 5500 | 29 मार्च 2023 |
तो आज के ताजा Bahraich Mandi Bhav Today यह थी।