नमस्कार किसान भाइयों Basti Mandi Bhav Today सब्जियों तथा फलों के ताजा भाव की जानकारी दी गई है। बस्ती में सब्जियों तथा फलों के भाव में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं आज का बस्ती के मंडी में सब्जी तथा फलों का ताजा भाव क्या चल रहा है।
बस्ती का ताजा मंडी भाव | Basti Mandi Bhav Today
बाज़ार का नाम | माल | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | कीमत तिथि |
बस्ती | आलू | देसी | 620 | 720 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | आलू | देसी | 625 | 725 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | टमाटर | हाइब्रिड | 900 | 1000 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | टमाटर | हाइब्रिड | 780 | 880 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | प्याज | लाल | 1175 | 1275 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | प्याज | लाल | 1125 | 1225 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | बैंगन | बैंगन | 1220 | 1320 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | बैंगन | बैंगन | 1200 | 1300 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3250 | 3350 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3275 | 3375 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 4930 | 5030 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 4815 | 4915 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | फूलगोभी | फूलगोभी | 1280 | 1380 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | फूलगोभी | फूलगोभी | 1230 | 1330 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | मटर (सूखा) | मटर (सूखा) | 5620 | 5720 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | मटर (सूखा) | मटर (सूखा) | 5695 | 5795 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | लोकी | लोकी | 1460 | 1560 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | लोकी | लोकी | 1310 | 1410 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | सेब | स्वादिष्ट | 7140 | 7240 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | सेब | स्वादिष्ट | 7130 | 7230 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | अंगूर | हरा | 4180 | 4280 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | अंगूर | हरा | 4210 | 4310 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | अनार | पोमोग्रैनेट | 7475 | 7575 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | अनार | पोमोग्रैनेट | 7490 | 7590 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | नींबू | नींबू | 5510 | 5610 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | नींबू | नींबू | 5480 | 5580 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | केला – हरा | केला – हरा | 1540 | 1640 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | केला – हरा | केला – हरा | 1500 | 1600 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | गेहूँ | दारा | 2130 | 2230 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | गेहूँ | दारा | 2125 | 2245 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | चावल | तृतीय | 2610 | 2710 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | चावल | तृतीय | 2590 | 2690 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5530 | 5630 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (संपूर्ण) | 5520 | 5620 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | सरसों | लोही ब्लैक | 5550 | 5650 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | सरसों | लोही ब्लैक | 5490 | 5590 | 29 मार्च 2023 |
बस्ती | लहसुन | लहसुन | 4200 | 4300 | 30 मार्च 2023 |
बस्ती | लहसुन | लहसुन | 4150 | 4250 | 29 मार्च 2023 |
तो आज के ताजा Basti Mandi Bhav Today यह थी।