नमस्कार किसान भाइयों Bijnor Mandi Bhav Today सब्जियों तथा फलों के ताजा भाव की जानकारी दी गई है। बिजनौर में सब्जियों तथा फलों के भाव में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं आज का बिजनौर के मंडी में सब्जी तथा फलों का ताजा भाव क्या चल रहा है।
बिजनौर का ताजा मंडी भाव | Bijnor Mandi Bhav Today
बाज़ार का नाम | माल | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | कीमत तिथि |
बिजनेर | आलू | देसी | 580 | 680 | 29 मार्च 2023 |
चंदपुर | आलू | देसी | 800 | 900 | 30 मार्च 2023 |
चंदपुर | आलू | देसी | 700 | 800 | 29 मार्च 2023 |
किरतपुर | आलू | देसी | 700 | 800 | 30 मार्च 2023 |
किरतपुर | आलू | देसी | 700 | 800 | 29 मार्च 2023 |
बिजनेर | टमाटर | हाइब्रिड | 960 | 1060 | 29 मार्च 2023 |
चंदपुर | टमाटर | हाइब्रिड | 1200 | 1300 | 30 मार्च 2023 |
चंदपुर | टमाटर | हाइब्रिड | 1500 | 1600 | 29 मार्च 2023 |
किरतपुर | टमाटर | देशी | 1600 | 1700 | 30 मार्च 2023 |
किरतपुर | टमाटर | देशी | 1600 | 1700 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | टमाटर | हाइब्रिड | 1000 | 1500 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | प्याज | लाल | 1160 | 1260 | 29 मार्च 2023 |
चंदपुर | प्याज | लाल | 1400 | 1500 | 30 मार्च 2023 |
चंदपुर | प्याज | लाल | 1400 | 1500 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | प्याज | लाल | 700 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | बैंगन | गोल/लंबा | 1175 | 1275 | 29 मार्च 2023 |
किरतपुर | बैंगन | बैंगन | 900 | 1000 | 30 मार्च 2023 |
किरतपुर | बैंगन | बैंगन | 900 | 1000 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | बैंगन | गोल/लंबा | 800 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2940 | 3040 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 1600 | 2400 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 3825 | 3925 | 29 मार्च 2023 |
बिजनेर | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1235 | 1335 | 29 मार्च 2023 |
किरतपुर | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 1000 | 1100 | 30 मार्च 2023 |
किरतपुर | कुकुम्बर (खीरा) | कुकुम्बर | 900 | 1000 | 29 मार्च 2023 |
बिजनेर | फूलगोभी | फूलगोभी | 885 | 985 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | फूलगोभी | फूलगोभी | 800 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 760 | 860 | 29 मार्च 2023 |
बिजनेर | गाजर | गाजर | 1010 | 1110 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | गाजर | गाजर | 800 | 1200 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | कद्दू | कद्दू | 1185 | 1285 | 29 मार्च 2023 |
बिजनेर | लोकी | लोकी | 1210 | 1310 | 29 मार्च 2023 |
किरतपुर | लोकी | लोकी | 1000 | 1100 | 30 मार्च 2023 |
किरतपुर | लोकी | लोकी | 900 | 1000 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | लोकी | लोकी | 600 | 900 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | सेब | स्वादिष्ट | 7010 | 7210 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | सेब | स्वादिष्ट | 6000 | 7000 | 30 मार्च 2023 |
नजीबाबाद | सेब | सेब | 6800 | 7000 | 30 मार्च 2023 |
नजीबाबाद | सेब | सेब | 6750 | 6950 | 29 मार्च 2023 |
नागीना | नींबू | नींबू | 3000 | 4000 | 30 मार्च 2023 |
बिजनेर | केला – हरा | केला – हरा | 1610 | 1710 | 29 मार्च 2023 |
किरतपुर | केला – हरा | केला – हरा | 1300 | 1400 | 29 मार्च 2023 |
बिजनेर | लहसुन | औसत | 3180 | 3380 | 29 मार्च 2023 |
तो आज के ताजा Bijnor Mandi Bhav Today यह थी।