आज के इस पोस्ट में Kanpur Mandi Bhav Today में सभी सब्जियों , अनाजों , फलो , ड्राई फ्रूट्स के ताजा भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे सभी किसान को उनके फसल सही मूल्य मिल सके और वे मुनाफे का सौदा कर सके। तो आइये कानपूर मंडी का तजा भाव क्या चल रहा है जानते है।
कानपुर ताजा मंडी भाव | Kanpur Mandi Bhav Today Latest Update
तो किसान भाइयों यह जानते हैं Kanpur Mandi Bhav Today List सभी फसलों के ताजा भाव के बारे में कानपुर की मंडी में इस समय सब्जियों फलों और अनाजों का क्या ताजा भाव चल रहा है चलिए जान लेते हैं।
कृषि वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य | दिनांक |
बाजरा (पर्ल बाजरा / Cumbu) | संकर | 2000 | 2150 | 2080 | 06/03/2023 |
जौ (Barley) | Dara | 2700 | 2800 | 2750 | 06/03/2023 |
ज्वार (सोरघम) | लाल | 3100 | 3200 | 3150 | 06/03/2023 |
मक्का | पीला | 2200 | 2350 | 2275 | 06/03/2023 |
चावल | III | 2100 | 2200 | 2150 | 06/03/2023 |
गेहूँ | Dara | 2200 | 2300 | 2240 | 06/03/2023 |
अरहर (तूर / लाल ग्राम) (पूरा) | अरहर (संपूर्ण) | 7000 | 7100 | 7050 | 06/03/2023 |
बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (पूरा) | 5200 | 5300 | 5250 | 06/03/2023 |
ब्लैक ग्राम (उरद बीन्स) (पूरा) | देसी | 6400 | 6500 | 6450 | 06/03/2023 |
मूंग(ग्रीन ग्राम)(संपूर्ण) | हरा (पूरा) | 7500 | 7680 | 7600 | 06/03/2023 |
मसूर (मसूर)(पूरा) | काला मसूर नया | 6500 | 6600 | 6560 | 06/03/2023 |
मटर (सूखा) | मटर (सूखा) | 4850 | 5000 | 4925 | 06/03/2023 |
सरसों | सरसन (काला) | 5300 | 5450 | 5375 | 06/03/2023 |
सेब | Delicious | 6600 | 6800 | 6700 | 06/03/2023 |
अंगूर | हरा | 4800 | 5000 | 4900 | 06/03/2023 |
अमरूद | अमरूद | 2400 | 2600 | 2500 | 06/03/2023 |
मौसम्बी (स्वीट लाइम) | मौसम्बी | 3400 | 3700 | 3550 | 06/03/2023 |
पपीता | पपीता | 2200 | 2400 | 2300 | 06/03/2023 |
अनार | अनार | 7500 | 7700 | 7600 | 06/03/2023 |
लहसुन | देसी | 2950 | 3150 | 3060 | 06/03/2023 |
गुर (गुड़गुड़ी) | लाल | 3600 | 3700 | 3650 | 06/03/2023 |
केला – हरा | केला – हरा | 2450 | 2650 | 2560 | 06/03/2023 |
लौकी | लौकी | 1500 | 1700 | 1580 | 06/03/2023 |
बैंगन | गोल / लंबा | 1500 | 1700 | 1600 | 06/03/2023 |
पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 900 | 800 | 06/03/2023 |
गोभी | स्थानीय | 900 | 1100 | 1030 | 06/03/2023 |
अदरक (हरा) | हरी अदरक | 3500 | 3700 | 3600 | 06/03/2023 |
हरी मिर्च | हरी मिर्च | 3000 | 3200 | 3100 | 06/03/2023 |
प्याज | लाल | 1175 | 1400 | 1275 | 06/03/2023 |
परवल | परवल | 5250 | 5450 | 5350 | 06/03/2023 |
आलू | देसी | 580 | 750 | 660 | 06/03/2023 |
टमाटर | देसी | 725 | 925 | 825 | 06/03/2023 |
बाजरा (पर्ल बाजरा / Cumbu) | संकर | 2025 | 2165 | 2100 | 04/03/2023 |
जौ (Barley) | Dara | 2725 | 2875 | 2800 | 04/03/2023 |
ज्वार (सोरघम) | लाल | 3120 | 3275 | 3200 | 04/03/2023 |
मक्का | पीला | 2230 | 2375 | 2300 | 04/03/2023 |
चावल | III | 2100 | 2225 | 2160 | 04/03/2023 |
गेहूँ | Dara | 2180 | 2315 | 2250 | 04/03/2023 |
अरहर (तूर / लाल ग्राम) (पूरा) | अरहर (संपूर्ण) | 6925 | 7080 | 7000 | 04/03/2023 |
बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (पूरा) | 5200 | 5325 | 5255 | 04/03/2023 |
ब्लैक ग्राम (उरद बीन्स) (पूरा) | देसी | 10200 | 10400 | 10300 | 04/03/2023 |
मूंग(ग्रीन ग्राम)(संपूर्ण) | हरा (पूरा) | 7580 | 7720 | 7650 | 04/03/2023 |
मसूर (मसूर)(पूरा) | काला मसूर नया | 6475 | 6625 | 6550 | 04/03/2023 |
मटर (सूखा) | मटर (सूखा) | 4825 | 4975 | 4900 | 04/03/2023 |
सरसों | सरसन (काला) | 5365 | 5520 | 5450 | 04/03/2023 |
सेब | Delicious | 6550 | 6750 | 6650 | 04/03/2023 |
अंगूर | हरा | 4900 | 5100 | 5000 | 04/03/2023 |
अमरूद | अमरूद | 2300 | 2500 | 2400 | 04/03/2023 |
मौसम्बी (स्वीट लाइम) | मौसम्बी | 3400 | 3600 | 3500 | 04/03/2023 |
पपीता | पपीता | 2300 | 2500 | 2400 | 04/03/2023 |
तो यह Kanpur Mandi Bhav Today जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताए तथा इस पोस्ट को अपने किसान मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।
हमारा ताजा मंडी भाव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे।