आज 23-3-23 को कपास के मंडी भाव में देश कई प्रमुख मंडियों कपास ले भाव क्या उतार चढ़ाव हुआ आइये किसान भाइयो आज का Kapas Mandi Bhav जानते है।
Kapas Mandi Bhav Today 23-3-23 | आज का कपास का ताजा भाव
किसान जल्दी से गेहूं खरीद पंजीकरण करें और आज का सरसों और सोयाबीन का भाव जाने।
यदि आपके मंडी का नाम नहीं है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताए अपने मंडी का नाम अवश्य बताए आज का सरसों का मंडी भाव, सोयाबीन और आलू का मंडी भाव क्या है जाने अभी।
यह कपास मंडी भाव 23 मार्च 2023 का है। सभी मंडियों का अपडेट आने पर अपडेट कर दिया जायेगा।
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | मोडल प्राइस (Rs./quintal) |
अमरेली | अमरेली | अन्य | 6000 | 8090 | 7595 |
अमरेली | बाबरा | अन्य | 7400 | 8150 | 7775 |
वडोदरा (बड़ौदा) | बोदली | शंकर 6 (बी) 30 मिमी ठीक है | 7300 | 7671 | 7525 |
सबरकांठा | हिम्मतनगर | कपास (Unginned) | 7300 | 7780 | 7540 |
भरूच | जाम्बुसार | अन्य | 6800 | 7200 | 7000 |
राजकोट | राजकोट | नर्मा बीटी कॉटन | 7450 | 8250 | 7800 |
बानस्कठ | थरा | आरसीएच -2 | 7600 | 7850 | 7725 |
मेहसाणा | विष्णगर | अन्य | 6750 | 8075 | 7412 |
भिवानी | तोशम | अमेरिकन | 7200 | 7200 | 7200 |
हावेरी | हावेरी | गठिया | 6369 | 8449 | 7584 |
बेल्लारी | कोत्तूर | गठिया | 4868 | 4868 | 4868 |
गदग | नरगुंडा | गठिया | 6300 | 6800 | 6300 |
रायचुर | रायचुर | एफ -1054 | 6900 | 7800 | 7300 |
झाबुआ | झाबुआ | देसी | 8650 | 8700 | 8675 |
अकोला | अकोला | देसी | 7700 | 7800 | 7750 |
वर्धा | अरवी | एच -4 (ए) 27 मिमी ठीक है | 7700 | 7900 | 7800 |
चंद्रपुर | भद्रावती | अन्य | 7600 | 7770 | 7685 |
बुलढाना | देउलगांव राजा | देसी | 7695 | 7790 | 7700 |
नागपुर | हिंगना | अन्य | 6800 | 7700 | 7600 |
नागपुर | कैटोल | देसी | 7000 | 7750 | 7550 |
नांदेड़ | किनवाट | अन्य | 7300 | 7400 | 7350 |
चंद्रपुर | कोरपाना | देसी | 7000 | 7625 | 7400 |
यावतमल | रैलिगॉन | अन्य | 7400 | 7780 | 7750 |
नागपुर | सविनय | अन्य | 7500 | 7600 | 7550 |
वर्धा | सिंडी (सेलु) | अन्य | 7800 | 7985 | 7900 |
नागपुर | उमराना | देसी | 6600 | 7760 | 7650 |
बीड | वडवानी | अन्य | 7300 | 7300 | 7300 |
वर्धा | वर्धा | अन्य | 7550 | 7900 | 7800 |
मुक्तसर | चालाकी | अन्य | 6880 | 7595 | 7465 |
हनुमंगढ़ | सूरतगढ़ | अमेरिकन | 7780 | 7955 | 7925 |
इरोड | बूथापदी | अन्य | 7069 | 7777 | 7576 |
सलेम | कोंगनापुरम | अन्य | 6000 | 7800 | 6900 |
तब मैं | तब मैं | MCU 5 | 7200 | 7400 | 7300 |
आदिलाबाद | आदिलाबाद | कपास (Unginned) | 6468 | 7340 | 7340 |
महबुबनगर | अमंगल | कपास (Unginned) | 7000 | 7000 | 7000 |
निजामाबाद | बिचकुंडा | 170-सी 2 (जिनडेड) | 6080 | 6080 | 6080 |
खम्मम | एनकूर | कपास (Unginned) | 6900 | 7200 | 7000 |
नलगोंडा | हलीिया | कपास (Unginned) | 6380 | 6380 | 6380 |
आदिलाबाद | Indravelly (utnoor) | कपास (Unginned) | 7000 | 7300 | 7300 |
करीमनगर | करीमनगर | कपास (Unginned) | 6959 | 7159 | 7159 |
वारंगल | कोडकंदल | कपास (Unginned) | 0 | 0 | 7500 |
खम्मम | कोठागुडम | कपास (Unginned) | 7300 | 7500 | 7400 |
निजामाबाद | मदनूर | करगोश | 7600 | 7610 | 7610 |
करीमनगर | मॉलियल (cheppial) | ए.के. 235 (अनगिन्ड) | 7000 | 8000 | 7500 |
वारंगल | Narsampet | कपास (Unginned) | 5600 | 7240 | 6800 |
निजामाबाद | पितलाम | 170-सीओ 2 (Unginned) | 8000 | 8000 | 8000 |
करीमनगर | पुदुर | 170-सीओ 2 (अनगिन्ड) | 7000 | 8000 | 7500 |
नलगोंडा | सूर्यपेटा | आरसीएच -2 | 5109 | 6600 | 6100 |
तो यह था Aaj Ka Kapas Mandi Bhav आशा करते हैं किसान भाइयों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े।