आज आदमपुर मंडी में Kapas Mandi Bhav मंदी देखने को मिला। वही सिरसा मंडी में तेजी देखने को मिली नरमा के भाव में ऐलनाबाद मंडी, बरवाल मंडी, हनुमानगढ़ मंडी, फतेहाबाद मंडी और अबोहर मंडी में नरमा कपास के भाव में तेजी देखने को मिली। तो आइए किसान भाइयों देश भर के प्रमुख मंडियों में नरमा कपास का ताजा भाव क्या रहा जानते हैं।
Kapas Mandi Bhav 2-2-23 | आज कपास का ताजा भाव
जिला का नाम | मार्केट का नाम | वैराइटी | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
वड़ोदरा (बड़ौदा) | बोडली | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 8150 |
सुरेन्द्रनगर | चोटिला | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 8500 |
बनसकान्थ | अन्य | 7750 | |
मेहसाना | बिसनगर | अन्य | 7675 |
सिरसा | ईलानाबाद | अमेरिकन | 8130 |
गजपति | परलाखेमुंडी | अन्य | 7500 |
रायगड्डा | अन्य | 7560 | |
मुक्तसर | मलोट | अन्य | 7980 |
नालगोंडा | चितयाल | ब्रम्हा | 6080 |
नालगोंडा | नालगोंडा | 7150 | |
वारंगल | नरसमपेट | कपास (अनजिन्ड) | 7500 |
रतलाम | रतलाम | डीसीएच-32 (अनजिन्ड) | 7605 |
रतलाम | रतलाम | अन्य | 7550 |
नालगोंडा | सूर्यापेट | 7149 | |
वारंगल | थोरुर | 170-सीओ2 (अनजिन्ड) | 7500 |
करीमनगर | जमींकुन्टा | कपास (अनजिन्ड) | 7700 |
करीमनगर | करीमनगर | कपास (अनजिन्ड) | 7201 |
बेलगांव | जी.सी.एच. | 7837 | |
धार | डीसीएच-32 (जिन्ड) | 7200 | |
अमरेली | अमरेली | अन्य | 8110 |
अमरेली | बाबरा | अन्य | 8405 |
चित्रदुर्गा | वरालक्ष्मी (जिन्ड) | 7054 | |
हावेरी | जी.सी.एच. | 8200 | |
चन्द्रपुर | देशी | 7700 | |
डिंगीगुल | अन्य | 7500 | |
चन्द्रपुर | अन्य | 7950 | |
नागपुर | भीवापुर | वरालक्ष्मी | 7775 |
वर्धा | सिंदीं | अन्य | 8100 |
राजकोट | मोरवी | स्थानीय | 8165 |
सबरकान्था | हिम्मतनगर | कपास (अनजिन्ड) | 8010 |
भरुच | जम्बूसर | अन्य | 7800 |
करीमनगर | हुस्नाबाद | ब्रम्हा | 7700 |
वारंगल | परकल | कपास (अनजिन्ड) | 7550 |
अजमेर | बिजय नगर | अमेरिकन | 8050 |
हनुमानगढ़ | गोलूवाला | अमेरिकन | 8490 |
झबुआ | अन्य | 6920 | |
अमरेली | अन्य | 7950 | |
राजकोट | धोराजी | एच.बी. (अनजिन्ड) | 8355 |
भरुच | अन्य | 7800 | |
राजकोट | जसदान | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 8300 |
खेड़ा | कपालवंज | अन्य | 6875 |
गांधीनगर | मनसा | 8185 | |
पाटन | सिध्दपुर | एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) | 7835 |
बनसकान्थ | थारा | 8090 | |
बनसकान्थ | 7675 | ||
वाकनेर | अन्य | 8100 | |
भिवानी | अमेरिकन | 8190 | |
बीजापुर | बीजापुर | एलएच-1556 | 7754 |
बेल्लारी | जी.सी.एच. | 5976 | |
रायचूर | रायचूर | एफ-1054 | 7700 |
हावेरी | जी.सी.एच. | 7863 | |
हावेरी | सावानुर | जी.सी.एच. | 7736 |
खरगोन | एच-4 | 7840 | |
खरगोन | खरगोन | अन्य | 7900 |
वर्धा | आरवी | एच-4(ए)27 मिमी फाइन | 8130 |
वर्धा | अन्य | 8000 | |
नागपुर | अन्य | 8025 | |
नागपुर | काटोल | देशी | 8050 |
नागपुर | एच-4(ए)27 मिमी फाइन | 7975 | |
चन्द्रपुर | अन्य | 7970 | |
यवतमाल | अन्य | 8050 | |
चन्द्रपुर | वरोरा | देशी | 8050 |
जलगांव | यावल | अन्य | 7640 |
रायगड्डा | गुनपुर | अन्य | 7560 |
भटिंडा | मौर | अन्य | 8080 |
हनुमानगढ़ | सूरतगढ़ | अमेरिकन | 8375 |
थेनी | थेनी | एम.सी.यू 5 | 7200 |
मदुरैई | तिरुमंगलम | एम.सी.यू 5 | 6980 |
मदुरैई | एल.आर.ए. | 6550 | |
महबूबनगर | अमंगल | कपास (अनजिन्ड) | 6825 |
खम्माम | भद्राचलम | कपास (अनजिन्ड) | 7800 |
खम्माम | चारला | कपास (अनजिन्ड) | 8300 |
मेडक | गजवेल | कपास (जिन्ड) | 8050 |
नालगोंडा | हालिया | कपास (अनजिन्ड) | 6380 |
अदिलाबाद | जयनूर | कपास (अनजिन्ड) | 7700 |
वारंगल | केसामुदरम | कपास (अनजिन्ड) | 7629 |
तो यह था Aaj Ka Kapas Mandi Bhav आशा करते हैं किसान भाइयों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े।