आज 31-3-23 को कपास के मंडी भाव में देश कई प्रमुख मंडियों कपास ले भाव क्या उतार चढ़ाव हुआ आइये किसान भाइयो आज का Kapas Mandi Bhav जानते है।
Kapas Mandi Bhav Today 31-3-23 | आज का कपास का ताजा भाव
किसान जल्दी से गेहूं खरीद पंजीकरण करें और आज का सरसों और सोयाबीन का भाव जाने।
यदि आपके मंडी का नाम नहीं है तो अभी आज आपके मंडी का अपडेट नहीं आया है शाम तक अपडेट कर दिया जायेगा।
यह कपास मंडी भाव 31 मार्च 2023 का है।
यदि आपके नजदीकी मंडी का नाम इस पेज पर नहीं मिलता है तो उसका उस मंडी का अपडेट नहीं आया है चिंता की कोई बात नहीं आगे अवश्य अपडेट आएगा।
जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) |
कच्छ | अंजार | अन्य | 7747 | 7802 |
वडोदरा (बड़ौदा) | बोदली | शंकर 6 (बी) 30 मिमी fine | 7651 | 7803 |
सबरकांठा | ढंसुरा | आरसीएच -2 | 7000 | 7500 |
भरूच | जाम्बुसार | अन्य | 6600 | 7000 |
भरूच | जाम्बुसर (कावी) | अन्य | 6800 | 7200 |
जींद | उचाना | अमेरिकन | 6900 | 7840 |
बीजापुर | बीजापुर | LH-1556 | 5007 | 8019 |
दावणगेरे | दावणगेरे | MCU 5 | 2050 | 6363 |
गदग | नरगुंडा | गठिया | 6600 | 6600 |
रायचुर | रायचुर | एफ -1054 | 6500 | 7700 |
धार | धामनोड | देसी | 6821 | 6850 |
वर्धा | अरवी | एच -4 (ए) 27 मिमी fine | 7400 | 8000 |
चंद्रपुर | भद्रावती | अन्य | 7500 | 8000 |
वर्धा | हिंगणघाट | अन्य | 7500 | 8205 |
नांदेड़ | किनवाट | अन्य | 7500 | 7800 |
यावतमल | रैलिगॉन | अन्य | 7400 | 7975 |
नागपुर | सविनय | अन्य | 7500 | 7700 |
परभनी | सेलु | अन्य | 6345 | 8180 |
वर्धा | सिंडी (सेलु) | अन्य | 7900 | 8085 |
नागपुर | उमराना | देसी | 7650 | 8010 |
बीड | वडवानी | अन्य | 7200 | 7550 |
गजपति | पार्लखमुंडी | अन्य | 6800 | 7000 |
हनुमंगढ़ | गोलूवाला | अमेरिकन | 7000 | 7900 |
हनुमंगढ़ | सूरतगढ़ | अमेरिकन | 8005 | 8080 |
सलेम | कोंगनापुरम | अन्य | 6000 | 8000 |
तब मैं | तब मैं | MCU 5 | 6700 | 7100 |
मदुरै | तिरूमंगलम | MCU 5 | 6700 | 7200 |
मदुरै | तिरूमंगलम | अन्य | 5600 | 6200 |
विल्लुपुरम | विक्किरवंदी | अन्य | 7469 | 7730 |
महबुबनगर | अमंगल | कपास (Unginned) | 7000 | 7000 |
आदिलाबाद | बोट | कपास (Unginned) | 7200 | 7470 |
खम्मम | एनकूर | कपास (Unginned) | 7000 | 7300 |
मेडक | गजवेल | कपास (ginned) | 6900 | 7200 |
नलगोंडा | हलीिया | कपास (Unginned) | 6380 | 6380 |
करीमनगर | जम्मिकुंटा | कपास (Unginned) | 7000 | 7550 |
खम्मम | खम्मम | कपास (Unginned) | 5000 | 7500 |
करीमनगर | मॉलियल (cheppial) | ए.के. 235 (Unginned) | 7000 | 8000 |
वारंगल | Narsampet | कपास (Unginned) | 7100 | 7275 |
आदिलाबाद | निर्मल | ब्रम्हा | 7000 | 7100 |
वारंगल | पार्कल | कपास (Unginned) | 6500 | 7200 |
निजामाबाद | पितलाम | 170-सीओ 2 (Unginned) | 8000 | 8000 |
करीमनगर | पुदुर | 170-सीओ 2 (Unginned) | 7000 | 8000 |
वारंगल | थोरुर | 170-सीओ 2 (Unginned) | 7100 | 7100 |
तो यह था Aaj Ka Kapas Mandi Bhav आशा करते हैं किसान भाइयों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े।