देश भर के प्रमुख मंडियों में टमाटर का भाव क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात आदि राज्यों में आज का ताजा टमाटर मंडी भाव आइए जानते हैं।
Tamatar Mandi Bhav Today | आज का टमाटर का ताजा भाव
यह टमाटर मंडी के भाव 13 अप्रैल 2023 का है। आज का सरसों के भाव।
राज्य का नाम | जिला नाम | बाज़ार का नाम | विविधता | न्यूनतम मूल्य (/quintal) | अधिकतम मूल्य (Rs./quintal) | सूचना दी गई तारीख |
आंध्र प्रदेश | चित्तौड़ | मुलाकलाचेरुवु | स्थानीय | 500 | 700 | 13 अप्रैल 2023 |
आंध्र प्रदेश | चित्तौड़ | मुलाकलाचेरुवु | स्थानीय | 500 | 700 | 12 अप्रैल 2023 |
आंध्र प्रदेश | कुरनूल | पट्टिकोंडा | स्थानीय | 1000 | 2000 | 13 अप्रैल 2023 |
आंध्र प्रदेश | कुरनूल | पट्टिकोंडा | स्थानीय | 1000 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
आंध्र प्रदेश | चित्तौड़ | पुनगुर | हाइब्रिड | 600 | 740 | 13 अप्रैल 2023 |
आंध्र प्रदेश | चित्तौड़ | पुनगुर | हाइब्रिड | 740 | 870 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | अरवाल | अरवाल | देशी | 900 | 1100 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | शेखपुरा | बारबिघा | देशी | 800 | 1100 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | भागलपुर | भागलपुर | देशी | 1800 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | भागलपुर | भागलपुर | हाइब्रिड | 1600 | 1700 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | भागलपुर | बिहपुर | देशी | 850 | 0 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | भागलपुर | कहलगांव | देशी | 900 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | ईस्ट चंपरण/ मोतीहारी | मधुबन | देशी | 1400 | 1600 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | कामुर/भभ | मोहन | हाइब्रिड | 1600 | 1800 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | ईस्ट चंपरण/ मोतीहारी | रक्साल | देशी | 1100 | 1300 | 13 अप्रैल 2023 |
बिहार | ईस्ट चंपरण/ मोतीहारी | रक्साल | देशी | 1100 | 1300 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | रोहतास | सासाराम | देशी | 600 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | शेखपुरा | शेखपुरा | देशी | 850 | 1125 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | शिवहर | शिवहर | देशी | 1800 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
बिहार | सुपौल | त्रिविगेन्ज | देशी | 1900 | 2100 | 13 अप्रैल 2023 |
बिहार | सुपौल | त्रिविगेन्ज | देशी | 1900 | 2100 | 12 अप्रैल 2023 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ (अनाज/फल) | अन्य | 400 | 1600 | 13 अप्रैल 2023 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ (अनाज/फल) | अन्य | 400 | 1600 | 12 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | डर्ग | डर्ग | टमाटर | 400 | 600 | 13 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | डर्ग | डर्ग | टमाटर | 500 | 700 | 12 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | रायगढ़ | रायगढ़ | अन्य | 800 | 1200 | 13 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | रायगढ़ | रायगढ़ | अन्य | 1200 | 1500 | 12 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | राजनंदगांव | स्थानीय | 300 | 500 | 13 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | राजनंदगांव | स्थानीय | 400 | 600 | 12 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | टिपा | अन्य | 600 | 800 | 13 अप्रैल 2023 |
छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | टिपा | अन्य | 800 | 900 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | अन्य | 400 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | आनंद | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) | अन्य | 750 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | भरूच | अंकलेश्वर | टमाटर | 600 | 900 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद (वेज। मार्केट) | टमाटर | 500 | 1400 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद (वेज। मार्केट) | टमाटर | 500 | 1400 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | अमरेली | दामनगर | स्थानीय | 4100 | 4500 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | अमरेली | दामनगर | स्थानीय | 3200 | 3500 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | बानस्कठ | डीसा (डीसा वेज यार्ड) | अन्य | 1000 | 1900 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | गांधीनगर | कलोल (वेज, मार्केट, कलोल) | अन्य | 350 | 550 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | खेदा | Kapadvanj | अन्य | 400 | 500 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | खेदा | Kapadvanj | अन्य | 400 | 500 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | गांधीनगर | मनसा (मानस वेज यार्ड) | अन्य | 500 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | मेहसाणा | मेहसाना (मेहसाना वेज) | टमाटर | 250 | 900 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | मेहसाणा | मेहसाना (मेहसाना वेज) | टमाटर | 400 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | टमाटर | 500 | 1100 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | टमाटर | 500 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | वडोदरा (बड़ौदा) | पड्रा | अन्य | 600 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | वडोदरा (बड़ौदा) | पड्रा | अन्य | 700 | 900 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | पोरबैंडर | पोरबैंडर | देशी | 500 | 750 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | पोरबैंडर | पोरबैंडर | देशी | 500 | 750 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट (घी पेथ) | टमाटर | 500 | 1250 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट (घी पेथ) | टमाटर | 300 | 600 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | सूरत | सूरत | अन्य | 400 | 1400 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | सूरत | सूरत | अन्य | 400 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवन | टमाटर | 750 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवन | टमाटर | 750 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | वडोदरा (बड़ौदा) | वडोदरा (सयाजिपुरा) | अन्य | 600 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
गुजरात | मोरबी | वंकर (उप यार्ड) | अन्य | 1000 | 2000 | 13 अप्रैल 2023 |
गुजरात | मोरबी | वंकर (उप यार्ड) | अन्य | 1000 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | अंबाला | अंबाला सिटी (उपजी मंडी) | अन्य | 870 | 960 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | झजार | बहादुरगढ़ | अन्य | 700 | 1100 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | झजार | बहादुरगढ़ | अन्य | 800 | 1400 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | फरीदाबाद | बलाभगढ़ | अन्य | 700 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | अंबाला | बररा | अन्य | 1000 | 1200 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | अंबाला | बररा | अन्य | 1000 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पंचकुला | बरुला | अन्य | 800 | 1400 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पंचकुला | बरुला | अन्य | 800 | 1400 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | भिवानी | Ch। दादरी | अन्य | 700 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | छचराउली | टमाटर | 1200 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | छचराउली | टमाटर | 1200 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | कैथल | धांड | देशी | 1000 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | कैथल | धांड | देशी | 1000 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | फतेबाद | फतेबाद | अन्य | 700 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | मेवात | फेरोज़पुर्ज़िरखा (नागीना) | अन्य | 800 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | मेवात | फेरोज़पुर्ज़िरखा (नागीना) | अन्य | 1000 | 1400 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | सोनीपत | गनौर | टमाटर | 1200 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | सोनीपत | गनौर | टमाटर | 1500 | 1600 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | करनाल | घारेंडा | अन्य | 500 | 1200 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | करनाल | घारेंडा | अन्य | 500 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | सोनीपत | गोहाना | टमाटर | 1000 | 1200 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | सोनीपत | गोहाना | टमाटर | 800 | 1300 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | गुडगाँव | गुडगाँव | अन्य | 500 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | गुडगाँव | गुडगाँव | अन्य | 600 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | हिसार | हांसी | अन्य | 800 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | हिसार | हांसी | अन्य | 1000 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | करनाल | इंद्री | अन्य | 1000 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | करनाल | इंद्री | अन्य | 1000 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | अन्य | 800 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | फतेबाद | जखाल | अन्य | 1300 | 1300 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | जींद | जलाना | देशी | 1000 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | जींद | जलाना | देशी | 1000 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | सिरसा | कालांवाली | अन्य | 3000 | 3000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | कुरुक्षेत्र | लडवा | टमाटर | 1000 | 1500 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पानीपत | मदलाडा | अन्य | 800 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पानीपत | मदलाडा | अन्य | 700 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | रोहतक | मेहम | देशी | 800 | 800 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | रोहतक | मेहम | देशी | 1000 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | महेंद्रगढ़-नरनुल | मोहिंदेरगढ़ | टमाटर | 1000 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | महेंद्रगढ़-नरनुल | मोहिंदेरगढ़ | देशी | 1000 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | अन्य | 1300 | 1600 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | अन्य | 1300 | 1600 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | टमाटर | 500 | 1200 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | टमाटर | 600 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | महेंद्रगढ़-नरनुल | नरनाउल | अन्य | 700 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | महेंद्रगढ़-नरनुल | नरनाउल | अन्य | 800 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | जींद | नरवाना | अन्य | 600 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | जींद | नरवाना | अन्य | 500 | 1500 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | फरीदाबाद | नया अनाज बाजार, फरीदाबाद | देशी | 800 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पंचकुला | नया अनाज बाजार, पंचकुला | अन्य | 2000 | 3000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | करनाल | नया अनाज बाजार (मुख्य), करणल | अन्य | 400 | 1200 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | करनाल | नया अनाज बाजार (मुख्य), करणल | अन्य | 400 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | मेवात | नूह | अन्य | 500 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पंचकुला | पंचकुल (कलका) | अन्य | 2000 | 3000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पानीपत | पानीपत | अन्य | 400 | 1000 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | कुरुक्षेत्र | पेहोवा | अन्य | 1500 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | कुरुक्षेत्र | पेहोवा | अन्य | 1500 | 1600 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | मेवात | पुनाना | अन्य | 1000 | 1100 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | मेवात | पुनाना | अन्य | 1300 | 1300 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | अन्य | 900 | 1200 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | अन्य | 900 | 1400 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | रेवाड़ी | रेवाड़ी | अन्य | 500 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | रेवाड़ी | रेवाड़ी | अन्य | 500 | 1500 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | रोहतक | रोहतक | अन्य | 700 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | रोहतक | रोहतक | अन्य | 600 | 1200 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | टमाटर | 900 | 1100 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | टमाटर | 800 | 900 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | जींद | सर्दी | अन्य | 700 | 1300 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पानीपत | समलक्हा | अन्य | 1500 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | पानीपत | समलक्हा | अन्य | 1000 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | कुरुक्षेत्र | शाहाबाद | टमाटर | 500 | 1300 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | अंबाला | शहजादपुर | स्थानीय | 800 | 1100 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | गुडगाँव | सोहना | टमाटर | 800 | 1100 | 13 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | गुडगाँव | सोहना | टमाटर | 800 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | सोनीपत | सोनपत | हाइब्रिड | 1200 | 1800 | 12 अप्रैल 2023 |
हरयाणा | कुरुक्षेत्र | थासर | टमाटर | 1000 | 2500 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भंतर | अन्य | 2000 | 2500 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भंतर | अन्य | 2000 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | बिलासपुर | स्थानीय | 2000 | 2200 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | बिलासपुर | स्थानीय | 2000 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | अन्य | 2200 | 3000 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | अन्य | 2500 | 3000 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू (मंडी) | अन्य | 1800 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | अन्य | 2000 | 2500 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | अन्य | 2000 | 2500 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर (नादुन) | अन्य | 2000 | 2500 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर (नादुन) | अन्य | 2000 | 2500 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कंगरा | कंगरा (बाईजनाथ) | टमाटर | 2000 | 2200 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कंगरा | कंगरा (बाईजनाथ) | टमाटर | 2000 | 2600 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कंगरा | कंगड़ा (जयसिहसपुर) | टमाटर | 2000 | 2100 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कंगरा | कंगरा (नाग्रोटा बगवान) | देशी | 1800 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | अन्य | 1900 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (मंडी) | टमाटर | 1700 | 1900 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (मंडी) | टमाटर | 1200 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (ताकोली) | अन्य | 1800 | 2000 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (ताकोली) | अन्य | 1500 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | कंगरा | पालमपुर | टमाटर | 1800 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | Santokhgarh | टमाटर | 1600 | 2000 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | Santokhgarh | टमाटर | 1500 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | देशी | 2000 | 2200 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | देशी | 2000 | 2500 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | एक प्रकार का हंस | एक प्रकार का हंस | अन्य | 1300 | 2100 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | एक प्रकार का हंस | एक प्रकार का हंस | अन्य | 1000 | 1800 | 12 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | ऊना | टमाटर | 1500 | 2200 | 13 अप्रैल 2023 |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | ऊना | टमाटर | 1500 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | आशहिपोरा (अनंतनाघ) | अन्य | 2000 | 2200 | 13 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | बटोटे | अन्य | 2200 | 2400 | 13 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | बटोटे | अन्य | 2000 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | कथुआ | कथुआ | अन्य | 1600 | 1800 | 13 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | कथुआ | कथुआ | अन्य | 1400 | 1600 | 12 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | नरवाल जम्मू (एफ एंड वी) | अन्य | 1400 | 1600 | 13 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | नरवाल जम्मू (एफ एंड वी) | अन्य | 1400 | 1600 | 12 अप्रैल 2023 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | एक प्रकार का होना | अन्य | 2000 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | कोलार | बंगारपेट | टमाटर | 300 | 700 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | कोलार | बंगारपेट | टमाटर | 200 | 600 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | हसन | बेलुर | हाइब्रिड | 1300 | 1300 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | बैंगलोर | बिन्नी मिल (एफ एंड वी), बैंगलोर | टमाटर | 800 | 900 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | बैंगलोर | बिन्नी मिल (एफ एंड वी), बैंगलोर | टमाटर | 700 | 900 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | चम्रजनगर | चमराज नगर | टमाटर | 200 | 700 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | चम्रजनगर | चमराज नगर | टमाटर | 300 | 700 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | चिकमंगलूर | चिककमगलोर | टमाटर | 1111 | 1111 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | चिकमंगलूर | चिककमगलोर | टमाटर | 862 | 1262 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | कोलार | चिंटमणि | टमाटर | 200 | 660 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | कोलार | चिंटमणि | टमाटर | 300 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | दावणगेरे | दावणगेरे | टमाटर | 500 | 800 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | दावणगेरे | दावणगेरे | टमाटर | 400 | 600 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | टमाटर | 400 | 1400 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | टमाटर | 300 | 1500 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | चम्रजनगर | गुंदलुपेट | टमाटर | 400 | 700 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | हसन | हसन | टमाटर | 1000 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | मंड्या | अनुवेश पालतू | टमाटर | 1000 | 1000 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | चिकमंगलूर | कडुर | टमाटर | 710 | 710 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | कोलार | कोलार | टमाटर | 330 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | बैंगलोर | रामनगर | टमाटर | 500 | 900 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | बैंगलोर | रामनगर | टमाटर | 400 | 700 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | शिमोगा | शिमोगा | टमाटर | 400 | 800 | 13 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | शिमोगा | शिमोगा | टमाटर | 400 | 800 | 12 अप्रैल 2023 |
कर्नाटक | कोलार | श्रीनिवासापुर | टमाटर | 267 | 733 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | इदुक्की | आदिमाली | हाइब्रिड | 4000 | 5000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | अलपुझा | अलपुझा | अन्य | 1600 | 1800 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | अलपुझा | अलपुझा | अन्य | 1600 | 1800 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | एर्नाकुलम | अलुवा | टमाटर | 2000 | 4000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोल्लम | आंचल | अन्य | 4500 | 4700 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कोल्लम | आंचल | अन्य | 3500 | 3700 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | एर्नाकुलम | अंगमाली | टमाटर | 2500 | 3500 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | एर्नाकुलम | अंगमाली | टमाटर | 3000 | 4000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | अरलामुडु | टमाटर | 3000 | 3000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोट्टायम | अथिरम्पुझा | टमाटर | 2500 | 2700 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कोट्टायम | अथिरम्पुझा | टमाटर | 5800 | 6000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | अटैकिंगल | अन्य | 1800 | 2200 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | अटैकिंगल | अन्य | 1800 | 2500 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | चला | अन्य | 2000 | 2200 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | चला | अन्य | 2000 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | थिरसुर | चलाकुडी | अन्य | 2100 | 3000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोल्लम | चथानूर | अन्य | 6300 | 6700 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | थिरसुर | चवक्कड़ | अन्य | 1200 | 2000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | अलपुझा | Chengannur | टमाटर | 3000 | 3500 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | अलपुझा | Chengannur | टमाटर | 3800 | 4100 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोट्टायम | एट्टुमानूर | टमाटर | 2600 | 3000 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कोट्टायम | एट्टुमानूर | टमाटर | 2300 | 2700 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोझीकोड (कैलिकट) | कलाची | टमाटर | 1100 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कासरगोड | कंजंगदु | टमाटर | 1200 | 1800 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कासरगोड | कंजंगदु | टमाटर | 1200 | 1800 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | इदुक्की | कट्टाप्पना | अन्य | 3000 | 4000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | अलपुझा | कायमकुलम | अन्य | 2300 | 2500 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | अलपुझा | कायमकुलम | अन्य | 2400 | 2600 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | पलकाद | कोडुवायूर | अन्य | 1500 | 2400 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | पलकाद | कोडुवायूर | अन्य | 1500 | 2400 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोल्लम | कोल्लम | अन्य | 7000 | 8000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | एर्नाकुलम | कोठामंगलम | अन्य | 2000 | 3000 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | एर्नाकुलम | कोठामंगलम | अन्य | 3500 | 4500 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | मलप्पुरम | कोट्टाकल | अन्य | 1300 | 1400 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | मलप्पुरम | कोट्टाकल | अन्य | 1400 | 1500 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोल्लम | कोट्टाराक्कारा | अन्य | 2500 | 3000 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कोल्लम | कोट्टाराक्कारा | अन्य | 3000 | 3000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोट्टायम | कोट्टायम | टमाटर | 1800 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोट्टायम | कोट्टायम | अन्य | 2400 | 2800 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | वायनाड | मानसवदी | टमाटर | 4080 | 4180 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | अलपुझा | मन्नार | अन्य | 3000 | 3200 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कोझीकोड (कैलिकट) | मुक्कोम | टमाटर | 1000 | 1400 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | Neyyattinkara | टमाटर | 3600 | 4000 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | Neyyattinkara | टमाटर | 3500 | 4000 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | कोट्टायम | पाला | टमाटर | 3800 | 4400 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | पलकाद | पलक्कड़ | टमाटर | 1000 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कोझीकोड (कैलिकट) | पलायम | अन्य | 1092 | 1192 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | कोझीकोड (कैलिकट) | पलायम | अन्य | 1021 | 1121 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | मलप्पुरम | Parappanangadi | अन्य | 2000 | 2200 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | पलकाद | पट्टाम्बि | अन्य | 1200 | 1500 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | पलकाद | पट्टाम्बि | अन्य | 1200 | 1400 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | मलप्पुरम | पेरिन्तल्मन्न | टमाटर | 1700 | 1900 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | मलप्पुरम | पेरिन्तल्मन्न | टमाटर | 1700 | 1900 | 12 अप्रैल 2023 |
केरल | एर्नाकुलम | Perumbavoor | टमाटर | 2200 | 3200 | 13 अप्रैल 2023 |
केरल | एर्नाकुलम | Perumbavoor | टमाटर | 2000 | 3000 | 12 अप्रैल 2023 |
