आज इस पेज के माध्यम से Varanasi Mandi Bhav Today की जानकारी दी गई है आज वाराणसी के सभी मंडियों में सभी सब्जियों, अनाजों एवं फलों के ताजा भाव की संपूर्ण जानकारी दी गई है।
वाराणसी का ताजा मंडी भाव | Varanasi Mandi Bhav Today
बाजार | कृषि वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | दिनांक |
वाराणसी(Grain) | जौ (Barley) | Dara | 2775 | 2845 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मक्का | पीला | 2250 | 2375 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | चावल | III | 2500 | 2575 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | गेहूँ | Dara | 2525 | 2575 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | अरहर की दाल (तूर दाल) | अरहर दाल (Tur) | 10200 | 10500 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | चना दाल (बंगाल ग्राम दाल) | बंगाल ग्राम दाल | 6550 | 6725 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (पूरा) | 5670 | 5850 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | ब्लैक ग्राम (उरद बीन्स) (पूरा) | ब्लैक ग्राम (संपूर्ण) | 8150 | 8350 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | ब्लैक ग्राम दाल (Urd Dal) | ब्लैक ग्राम दाल | 9100 | 9350 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मूंग दाल (ग्रीन ग्राम दाल) | हरा Gram Dal | 8950 | 9185 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मसूर (मसूर)(पूरा) | मसूर गोला | 7485 | 7700 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मसूर दाल | मसूर दाल | 8850 | 9150 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मटर (सूखा) | मटर (सूखा) | 5950 | 6150 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | अलसी का बीज | अलसी का बीज | 5900 | 6150 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | सरसों | सरसन (काला) | 5900 | 6185 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | सेब | Delicious | 6700 | 6950 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | अंगूर | सफेद | 3600 | 3785 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | मौसम्बी (स्वीट लाइम) | मौसम्बी | 3550 | 3750 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | संतरा | नागपुरी | 3775 | 3865 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | पपीता | पपीता | 2540 | 2650 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | अनार | अनार | 7250 | 7485 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | लहसुन | लहसुन | 3750 | 3950 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | गुर (गुड़गुड़ी) | लाल | 3650 | 3825 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | केला – हरा | केला – हरा | 1650 | 1785 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | लौकी | लौकी | 1600 | 1685 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | बैंगन | बैंगन | 1400 | 1485 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | 700 | 785 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | शिमला मिर्च | शिमला मिर्च | 2600 | 2700 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | गाजर | गाजर | 1550 | 1625 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | गोभी | गोभी | 1000 | 1085 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | अदरक (हरा) | हरी अदरक | 4450 | 4675 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | हरी मिर्च | हरी मिर्च | 2840 | 2950 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | नींबू | नींबू | 3450 | 3600 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | प्याज | लाल | 1185 | 1275 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | मटर कॉड | मटर कॉड | 1840 | 1935 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | आलू | बादशाह | 550 | 675 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | पालक | पालक | 840 | 925 | 06/03/2023 |
वाराणसी(F&V) | टमाटर | संकर | 850 | 945 | 06/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | जौ (Barley) | Dara | 2750 | 2835 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मक्का | पीला | 2285 | 2385 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | चावल | III | 2485 | 2575 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | गेहूँ | Dara | 2485 | 2575 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | अरहर की दाल (तूर दाल) | अरहर दाल (Tur) | 10150 | 10450 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | चना दाल (बंगाल ग्राम दाल) | बंगाल ग्राम दाल | 6550 | 6785 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | बंगाल ग्राम (ग्राम) (संपूर्ण) | देसी (पूरा) | 5600 | 5775 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | ब्लैक ग्राम (उरद बीन्स) (पूरा) | ब्लैक ग्राम (संपूर्ण) | 8150 | 8375 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | ब्लैक ग्राम दाल (Urd Dal) | ब्लैक ग्राम दाल | 9000 | 9350 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मूंग दाल (ग्रीन ग्राम दाल) | हरा Gram Dal | 8850 | 9125 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मसूर (मसूर)(पूरा) | मसूर गोला | 7450 | 7685 | 04/03/2023 |
वाराणसी(Grain) | मसूर दाल | मसूर दाल | 8850 | 9150 | 04/03/2023 |
तो यह था वाराणसी का ताजा मंडी भाव इसे अपने किसान भाइयों के साथ जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी सभी फसलों एवं फलों का Varanasi Mandi Bhav Today की जानकारी प्राप्त हो सके।